+++ BÖRSE ONLINE im digitalen Aktionsabo +++ Immer dienstags direkt nach Redaktionsschluss +++

DEUTSCHE TELEKOM CDRO.N.

%
H T
WKN A40D9A
ISIN CA2519341051
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 118,08 118,35 122,31 116,08 121,70
    Nettogewinn (Mrd) 11,04 10,07 17,66 21,99 9,48
    Gewinn/Aktie - - 2,27 3,57 1,61
    Dividende/Aktie - - 0,90 0,77 0,70
    Rendite (%) 3,66 3,25 3,12 3,55 3,74
    KGV 14,23 16,00 12,70 6,07 11,61
    KUV 1,30 1,38 1,17 0,93 0,76

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende