+++ BÖRSE ONLINE im digitalen Aktionsabo +++ Immer dienstags direkt nach Redaktionsschluss +++

DEUTSCHE TELEKOM CDRO.N.

%
H T
WKN A40D9A
ISIN CA2519341051
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 120,75 118,20 122,31 116,08 121,70
    Nettogewinn (Mrd) 10,78 9,74 17,66 21,99 9,48
    Gewinn/Aktie - - 2,27 3,57 1,61
    Dividende/Aktie - - 0,90 0,77 0,70
    Rendite (%) 4,29 3,76 3,12 3,55 3,74
    KGV 11,98 13,45 12,70 6,07 11,61
    KUV 1,08 1,10 1,17 0,93 0,76

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende