- -%
Mediobanca
%
H T
WKN 851715
ISIN IT0000062957
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
dpa-AFX News zu Mediobanca
Kennzahlen (in EUR)
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mrd) | 3,94 | - | - | - | - |
| Nettogewinn (Mrd) | 1,56 | 1,41 | 1,33 | 1,25 | 1,03 |
| Gewinn/Aktie | 2,00 | 1,72 | 1,65 | 1,53 | 1,22 |
| Dividende/Aktie | 1,70 | 1,45 | 1,15 | 0,56 | 0,85 |
| Rendite (%) | 6,16 | 5,24 | 5,83 | 4,09 | 7,76 |
| KGV | 14,81 | 16,06 | 11,96 | 8,95 | 8,98 |
| KUV | 5,65 | 5,84 | 5,33 | 3,14 | 3,40 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Mediobanca S.p.A. ist laut eigenen Angaben die führende Investmentbank Italiens. Das operative Geschäft gliedert sich in drei Segmente Corporate & Investment Banking, Principal Investing und Retail & Private Banking. Mediobanca ist als Unternehmen im Heimatmarkt Italien sowie in sieben ausländischen Standorten in Deutschland, Großbritannien, Luxemburg, Spanien, Russland, USA und Frankreich vertreten.
Offizielle Webseite: https://www.mediobanca.it