- -%
Mediobanca
%
H T
WKN 851715
ISIN IT0000062957
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
dpa-AFX News zu Mediobanca
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mrd) | 3,72 | 3,53 | - | - | - |
Nettogewinn (Mrd) | 1,31 | 1,24 | 1,03 | 0,91 | 0,81 |
Gewinn/Aktie | 1,62 | 1,50 | 1,22 | 1,08 | 0,94 |
Dividende/Aktie | 1,14 | 1,05 | 0,85 | 0,75 | 0,66 |
Rendite (%) | 5,81 | - | 7,76 | 9,08 | 6,70 |
KGV | 12,03 | - | 8,98 | 7,65 | 10,48 |
KUV | 4,24 | - | 3,40 | 3,01 | 3,62 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Mediobanca S.p.A. ist laut eigenen Angaben die führende Investmentbank Italiens. Das operative Geschäft gliedert sich in drei Segmente Corporate & Investment Banking, Principal Investing und Retail & Private Banking. Mediobanca ist als Unternehmen im Heimatmarkt Italien sowie in sieben ausländischen Standorten in Deutschland, Großbritannien, Luxemburg, Spanien, Russland, USA und Frankreich vertreten.
Offizielle Webseite: https://www.mediobanca.it