IRW-PRESS: Skeena Resources Ltd. : Skeena durchschneidet mächtigen 58,50-Meter-Abschnitt mit 4,06 g/t AuEq Gehalt innerhalb der Entwicklungspufferzone 21C auf Eskay Creek

Vancouver, BC (3. Februar 2021) Skeena Resources Limited (TSX: SKE, OTCQX: SKREF) ("Skeena" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/skeena-resources-ltd/) freut sich, weitere Diamantbohrkerne aus der Phase-2-Bohrkampagne auf dem Projekt Eskay Creek ("Eskay Creek" oder das "Projekt") im Goldenen Dreieck von British Columbia bekannt zu geben. Das Phase-2-Infill-Programm, das sich auf die Umwandlung von Ressourcenkategorien für die Vormachbarkeitsstudie ("PFS") auf Ressourcen mit Tagebaubeschränkungen konzentriert, ist nun abgeschlossen. Ein Bohrgerät ist auf dem Projekt aktiv und schließt ein 5.000 m umfassendes Explorationsprogramm in Minennähe ab. Referenzbilder finden Sie am Ende dieser Pressemitteilung sowie auf der Website des Unternehmens.

Highlights der Infill-Bohrungen auf Eskay Creek - Zonen 21B, 21C und 21E

- 3,27 g/t Au, 59 g/t Ag (4,06 g/t AuEq) über 58,50 m (SK-20-575) - 15,37 g/t Au, 20 g/t Ag (15,64 g/t AuEq) über 10,26 m (SK-20-580) - 1,73 g/t Au, 120 g/t Ag (3,33 g/t AuEq) über 33,85 m (SK-20-655) - 2,36 g/t Au, 6 g/t Ag (2,44 g/t AuEq) über 48,50 m (SK-20-668) - 2,62 g/t Au, 143 g/t Ag (4,53 g/t AuEq) über 40,00 m (SK-20-689)

Goldäquivalent (AuEq) berechnet über die Formel: Au (g/t) + [Ag (g/t) / 75]. Die wahren Mächtigkeiten reichen von 70-100 % der gemeldeten Kernlängen. Die längengewichteten AuEq-Zusammensetzungen werden durch geologische Überlegungen eingeschränkt. Die Gehaltskappung einzelner Proben wurde nicht auf die Au- und Ag-Proben angewandt, die die längengewichteten AuEq-Zusammensetzungen bilden. Die metallurgischen Verarbeitungsgewinne wurden nicht auf die AuEq-Berechnung angewandt und werden mit 100 % angenommen. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden auf einen Wert von Null reduziert.

21C Zone liefert erneut robuste Breiten

Die Bohrergebnisse aus der Zone 21C liefern weiterhin außergewöhnliche Gehalte und Mächtigkeiten, wie ein 58,50 m langer Abschnitt mit einem Gehalt von 3,27 g/t Au, 59 g/t Ag (4,06 g/t AuEq; SK-20-575) zeigt. Dieser Abschnitt liegt 25 m östlich des zuvor gemeldeten 49,60 m langen Abschnitts mit 7,17 g/t Au, 146 g/t Ag (9,12 g/t AuEq; SK-20-579). Die Gold-Silber-Ersatzmineralisierung innerhalb der Zone 21C befindet sich vorwiegend im felsischen Vulkangestein am Fuß des Gesteins, das stark serizitisiert ist; eine geringfügige exhalative Mineralisierung befindet sich im darüber liegenden, historisch abgebauten Contact Mudstone.

Zone 21E - Hochgradiges Silber

Die Ergebnisse aus der Zone 21E sind ebenso beeindruckend, wie die 40,00 m mit 2,62 g/t Au, 143 g/t Ag (4,53 g/t AuEq; SK-20-689), einschließlich Subintervallen, die hochgradiges Silber mit 12,15 g/t Au, 2.260 g/t Ag (42,28 g/t AuEq) auf 1.00 m und 2,29 g/t Au, 889 g/t Ag (14,14 g/t AuEq) auf 1,15 m. Infill-Bohrungen innerhalb von 21E und anderen Zonen in der gesamten Lagerstätte Eskay Creek bestätigen und aktualisieren weiterhin die abgeleiteten Ressourcen, die durch weiträumige historische Bohrungen definiert wurden.

Über Skeena

Skeena Resources Limited ist ein kanadisches Bergbauexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung der ehemals produzierenden Gold-Silber-Mine Eskay Creek im Tahltan-Territorium im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen veröffentlichte Ende 2019 eine solide vorläufige wirtschaftliche Bewertung und konzentriert sich derzeit auf Infill- und Explorationsbohrungen bei Eskay Creek, um das Projekt bis zur Vormachbarkeit voranzutreiben. Skeena erkundet auch die ehemals produzierende Goldmine Snip.

Im Namen des Board of Directors von Skeena Resources Limited,

Walter Coles Jr. Präsident & CEO

Kontakt Informationen Investor-Anfragen: info@skeenaresources.com Telefon Büro: +1 604 684 8725 Firmen-Website: www.skeenaresources.com

In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch

Qualifizierte Personen

Die Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Eskay Creek werden vor Ort von den Explorationsmanagern des Unternehmens, Raegan Markel, P.Geo. und Adrian Newton, P.Geo. verwaltet. In Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects wird Paul Geddes, P.Geo. Vice President Exploration and Resource Development, als qualifizierte Person für das Unternehmen tätig und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung erstellt, geprüft und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung der Explorationsaktivitäten auf seinen Projekten streng an die CIM Best Practices Guidelines.

Qualitätssicherung - Qualitätskontrolle

Nach dem Empfang und der Verarbeitung werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften gesägt, beschriftet und verpackt. Der verbleibende Bohrkern wird anschließend sicher vor Ort gelagert. Nummerierte Sicherheitsetiketten werden an den Labortransporten angebracht, um die Produktkette zu gewährleisten. Das Unternehmen fügt in regelmäßigen Abständen Qualitätskontrollproben (QC) in den Probenstrom ein, einschließlich Leerproben und Referenzmaterialien mit allen Probenlieferungen, um die Laborleistung zu überwachen. Das QAQC-Programm wurde von Lynda Bloom, P.Geo. von Analytical Solutions Ltd. entwickelt und genehmigt und wird von der qualifizierten Person des Unternehmens, Paul Geddes, P.Geo, Vice President Exploration and Resource Development, beaufsichtigt.

Die Bohrkernproben werden zur Aufbereitung und Analyse an die analytische Einrichtung von ALS Geochemistry in North Vancouver (British Columbia) geschickt. Die ALS-Einrichtung ist gemäß dem ISO/IEC 17025-Standard für Golduntersuchungen akkreditiert und alle Analysemethoden umfassen Qualitätskontrollmaterialien in festgelegten Häufigkeiten mit festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert und 1 kg wird pulverisiert. Die Analyse für Gold erfolgt durch eine 50-g-Brandprobe mit Atomabsorption (AAS) mit einer Untergrenze von 0,01 ppm und einer Obergrenze von 100 ppm. Proben mit einem Goldgehalt von mehr als 100 ppm werden unter Verwendung einer 50-g-Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Die Analyse für Silber erfolgt mittels einer 50-g-Brandprobenschmelze mit gravimetrischem Abschluss mit einer Untergrenze von 5 ppm und einer Obergrenze von 10.000 ppm. Proben mit einem Silbergehalt von mehr als 10.000 ppm werden mit einer gravimetrischen Silberkonzentratmethode erneut analysiert. Eine ausgewählte Anzahl von Proben wird auch unter Verwendung eines geochemischen 48-Mehrelement-Pakets mittels eines 4-Säuren-Aufschlusses und anschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) und induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektroskopie (ICP-MS) sowie auf Quecksilber unter Verwendung eines Königswasseraufschlusses mit abschließender induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektroskopie (ICP-AES) analysiert. Proben mit einem Schwefelgehalt von mehr als 10 % aus der Multielementanalyse werden mittels Leco-Ofen und Infrarotspektroskopie erneut auf Gesamtschwefel analysiert.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte hier getroffene Aussagen und enthaltene Informationen können "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf Fakten, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, und es gibt keine Garantie, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können durch Begriffe wie "antizipiert", "glaubt", "zielt ab", "schätzt", "plant", "erwartet", "kann", "wird", "könnte" oder "würde" gekennzeichnet sein. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, unter anderem in Bezug auf die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Realisierung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Besteuerung, die Schätzung, den Zeitplan und den Umfang zukünftiger Explorations- und Erschließungsarbeiten, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, den Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt dieses Dokuments für angemessen hält, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und der Leser sollte solchen Aussagen keine übermäßige Bedeutung beimessen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse erheblich von den hier beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Weder die Toronto Stock Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Tabelle 1: Längengewichtete Gold- und Silberkomposite der Bohrlöcher des Projekts Eskay Creek 2020:

BohrungVon (m)Bis (m)KernlänAu Ag AuEq (gZone -ID ge (g/t) (g/t) /t)

SK-20-5146.00 204.50 58.50 3.27 59 4.06 21C 75

Einsch156.42 157.42 1.00 24.40 11 24.55 21C ließlic h

und 184.09 185.00 0.91 16.35 267 19.91 21C und 185.00 185.89 0.89 10.00 105 11.40 21C und 185.89 187.00 1.11 12.70 37 13.19 21C und 188.66 189.50 0.84 17.00 5 17.07 21C SK-20-5209.00 215.05 6.05 0.84 5 0.90 21C 75

SK-20-5153.85 164.11 10.26 15.37 20 15.64 21C 80

Einsch160.25 161.00 0.75 20.90 23 21.21 21C ließlic h

und 161.00 163.00 2.00 64.00 41 64.55 21C SK-20-5186.50 200.50 14.00 1.16 67 2.05 21C 80

SK-20-6137.75 143.20 5.45 8.26 351 12.93 21C 10

Einsch139.13 140.10 0.97 23.00 1230 39.40 21C ließlic h

und 141.03 141.65 0.62 18.20 528 25.24 21C und 141.65 142.23 0.58 5.91 310 10.04 21C SK-20-6145.25 149.00 3.75 1.94 5 2.01 21C 10

SK-20-6155.50 164.00 8.50 0.73 5 0.80 21C 10

SK-20-6138.00 154.00 16.00 0.99 29 1.37 21C 11

SK-20-6147.89 155.00 7.11 1.97 19 2.23 21C 12

SK-20-6158.00 162.00 4.00 0.91 5 0.98 21C 12

SK-20-6156.30 198.50 42.20 1.75 21 2.03 21C 28

Einsch163.42 164.50 1.08 10.05 5 10.12 21C ließlic h

SK-20-6201.50 215.50 14.00 0.98 35 1.45 21C 28

SK-20-6218.95 224.14 5.19 0.92 8 1.02 21C 28

SK-20-6227.00 240.50 13.50 1.55 5 1.62 21C 28

SK-20-661.00 65.00 4.00 1.04 16 1.26 HW 29

SK-20-671.85 75.00 3.15 1.72 120 3.32 HW 31

SK-20-646.28 63.07 16.79 2.44 80 3.51 HW 32

Einsch53.60 54.50 0.90 7.80 318 12.04 HW ließlic h

und 61.74 63.07 1.33 6.40 449 12.39 HW SK-20-645.00 47.20 2.20 1.17 46 1.79 HW 33

SK-20-652.62 57.30 4.68 1.07 21 1.35 HW 33

SK-20-660.10 65.00 4.90 0.93 53 1.63 HW 33

SK-20-653.00 55.84 2.84 1.68 66 2.56 HW 34

SK-20-6140.67 145.80 5.13 3.63 376 8.65 21C 35

Einsch141.96 143.00 1.04 11.50 710 20.97 21C ließlic h

und 143.00 143.81 0.81 1.40 1255 18.13 21C SK-20-6149.10 157.54 8.44 0.86 5 0.93 21C 35

SK-20-6214.52 226.25 11.73 4.66 10 4.79 21C 35

Einsch219.40 220.08 0.68 17.95 7 18.04 21C ließlic h

und 220.08 221.10 1.02 10.40 <5 10.40 21C SK-20-6108.00 117.50 9.50 2.39 55 3.13 21B 36

SK-20-6129.50 140.00 10.50 1.53 76 2.54 21B 36

SK-20-6184.00 190.00 6.00 1.48 5 1.55 21B 38

SK-20-6139.82 142.54 2.72 0.69 8 0.79 21B 39

SK-20-6163.16 168.23 5.07 2.69 5 2.76 21B 39

SK-20-6172.38 177.03 4.65 5.16 5 5.23 21B 39

SK-20-6173.85 183.00 9.15 1.47 5 1.53 21B 40

SK-20-621.85 27.40 5.55 2.78 5 2.85 21A 41

SK-20-636.00 43.00 7.00 0.43 191 2.98 21A 41

SK-20-650.25 53.65 3.40 0.91 110 2.38 21A 41

SK-20-656.65 59.70 3.05 0.41 79 1.47 21A 41

SK-20-664.84 68.20 3.36 0.90 203 3.61 21A 41

SK-20-671.75 76.25 4.50 0.69 13 0.87 21A 41

SK-20-681.70 90.70 9.00 0.45 109 1.89 21A 41

SK-20-6142.60 150.00 7.40 1.86 5 1.93 21A 41

SK-20-6103.00 105.00 2.00 0.86 26 1.20 21A 42

SK-20-6113.40 115.40 2.00 0.81 24 1.12 21A 42

SK-20-6168.05 171.50 3.45 2.77 5 2.84 21C 43

SK-20-6176.00 181.00 5.00 1.35 5 1.42 21C 43

SK-20-658.24 71.00 12.76 1.72 40 2.25 21C 44

SK-20-6110.00 112.00 2.00 2.43 5 2.50 21A 47

SK-20-6116.45 118.95 2.50 1.42 5 1.48 21A 47

SK-20-612.95 36.00 23.05 1.61 56 2.36 HW 49

SK-20-643.70 48.00 4.30 0.97 37 1.46 HW 49

SK-20-619.00 23.70 4.70 1.51 34 1.96 21E 50

SK-20-631.40 43.60 12.20 2.17 44 2.75 21E 50

SK-20-647.00 54.50 7.50 4.19 18 4.43 21E 50

SK-20-617.50 19.77 2.27 1.28 18 1.52 21E 51

SK-20-629.63 55.00 25.37 1.78 28 2.15 21E 51

SK-20-62.90 15.48 12.58 0.88 37 1.37 21E 52

SK-20-619.40 29.20 9.80 2.99 22 3.29 21E 52

SK-20-632.37 36.50 4.13 1.14 47 1.77 21E 52

SK-20-663.00 67.50 4.50 1.17 5 1.24 21E 52

SK-20-690.50 105.00 14.50 1.46 48 2.10 21E 52

SK-20-67.50 12.25 4.75 0.95 63 1.79 21E 53

SK-20-616.40 26.80 10.40 3.56 29 3.94 21E 53

SK-20-629.65 36.00 6.35 0.98 39 1.50 21E 53

SK-20-651.00 63.00 12.00 3.92 59 4.70 21E 53

Einsch57.50 58.50 1.00 14.25 341 18.80 21E ließlic h

SK-20-66.00 12.43 6.43 0.75 39 1.27 21E 54

SK-20-614.50 27.49 12.99 2.32 23 2.63 21E 54

SK-20-632.10 36.50 4.40 1.06 60 1.86 21E 54

SK-20-660.00 69.00 9.00 1.68 22 1.98 21E 54

SK-20-673.50 91.50 18.00 3.81 18 4.05 21E 54

Einsch82.50 84.00 1.50 13.05 112 14.54 21E ließlic h

SK-20-6102.00 108.00 6.00 4.86 70 5.79 21E 54

Einsch105.00 106.00 1.00 24.50 67 25.39 21E ließlic h

SK-20-6111.00 113.00 2.00 1.20 5 1.26 21E 54

SK-20-65.50 18.05 12.55 0.77 36 1.25 21E 55

SK-20-621.00 28.00 7.00 1.81 27 2.17 21E 55

SK-20-634.94 40.50 5.56 1.34 19 1.59 21E 55

SK-20-658.15 92.00 33.85 1.73 120 3.33 21E 55

Einsch72.75 74.00 1.25 2.36 1805 26.43 21E ließlic h

SK-20-6146.25 148.87 2.62 1.42 7 1.52 21C 56

SK-20-6166.00 183.07 17.07 1.43 5 1.50 21C 56

SK-20-6196.50 204.00 7.50 1.35 6 1.43 21C 56

SK-20-6208.80 215.00 6.20 1.27 5 1.34 21C 56

SK-20-6218.00 227.00 9.00 0.92 5 0.99 21C 56

SK-20-661.50 64.00 2.50 3.04 34 3.49 HW 57

SK-20-650.60 56.85 6.25 4.73 68 5.64 HW 58

Einsch53.35 54.00 0.65 10.35 122 11.98 HW ließlic h

und 54.00 54.70 0.70 15.00 28 15.37 HW SK-20-659.85 65.00 5.15 1.13 21 1.41 HW 58

SK-20-643.40 49.31 5.91 1.45 19 1.70 HW 59

SK-20-659.63 65.00 5.37 1.67 99 2.99 HW 59

SK-20-6144.46 154.50 10.04 0.88 67 1.77 21B 61

SK-20-6177.50 194.00 16.50 2.02 60 2.82 21B 61

SK-20-6147.00 157.50 10.50 1.91 66 2.79 21B 62

SK-20-6160.50 168.33 7.83 4.58 27 4.95 21B 62

SK-20-691.38 93.84 2.46 4.43 512 11.26 21C 63

Einsch91.38 92.07 0.69 6.85 292 10.74 21C ließlic h

und 92.57 93.20 0.63 2.02 1295 19.29 21C und 93.20 93.84 0.64 7.14 331 11.55 21C SK-20-697.21 116.11 18.90 3.08 45 3.68 21C 63

Einschl99.59 100.23 0.64 22.10 811 32.91 21C ießlich

und 102.95 103.75 0.80 18.90 5 18.97 21C SK-20-6122.26 128.66 6.40 1.66 9 1.78 21C 63

SK-20-6141.00 168.50 27.50 1.33 11 1.47 21C 63

SK-20-680.91 87.38 6.47 4.48 136 6.30 21C 64

Einsch84.00 84.74 0.74 10.75 88 11.92 21C ließlic h

und 84.74 85.51 0.77 13.00 662 21.83 21C SK-20-689.56 100.50 10.94 1.03 6 1.12 21C 64

SK-20-6105.00 110.91 5.91 1.54 25 1.88 21C 64

SK-20-6138.88 153.50 14.62 1.39 5 1.46 21C 64

SK-20-6159.45 161.90 2.45 0.85 6 0.94 21C 64

SK-20-6166.81 172.00 5.19 1.53 5 1.60 21C 64

SK-20-6100.00 103.95 3.95 1.40 33 1.84 21C 65

SK-20-6107.55 109.91 2.36 1.03 8 1.14 21C 65

SK-20-6112.04 126.79 14.75 2.02 10 2.16 21C 65

Einsch121.19 121.79 0.60 14.60 71 15.55 21C ließlic h

SK-20-6132.90 137.50 4.60 0.87 15 1.07 21C 65

SK-20-6141.50 153.89 12.39 1.41 9 1.53 21C 65

SK-20-6158.50 163.50 5.00 2.33 6 2.41 21C 65

SK-20-680.00 93.00 13.00 1.33 50 2.00 21C 66

SK-20-695.59 107.95 12.36 1.10 18 1.34 21C 66

SK-20-6113.00 123.50 10.50 1.27 164 3.46 21C 66

Einsch117.50 119.00 1.50 2.09 897 14.05 21C ließlic h

SK-20-6134.00 165.50 31.50 1.70 7 1.79 21C 66

SK-20-695.00 100.00 5.00 1.46 95 2.72 21C 67

Einsch97.69 98.68 0.99 4.84 424 10.49 21C ließlic h

SK-20-6109.00 128.00 19.00 1.30 11 1.44 21C 67

SK-20-6132.00 140.24 8.24 0.86 7 0.96 21C 67

SK-20-6148.13 164.69 16.56 1.76 16 1.98 21C 67

SK-20-685.28 90.50 5.22 0.87 17 1.10 21C 68

SK-20-697.23 106.11 8.88 1.66 40 2.19 21C 68

SK-20-6117.00 123.59 6.59 2.03 9 2.15 21C 68

SK-20-6126.50 175.00 48.50 2.36 6 2.44 21C 68

SK-20-678.12 86.60 8.48 3.33 46 3.93 21C 69

Einsch84.54 86.04 1.50 10.00 110 11.47 21C ließlic h

SK-20-690.33 110.00 19.67 1.97 39 2.49 21C 69

Einsch90.33 91.12 0.79 11.25 313 15.42 21C ließlic h

SK-20-6115.00 118.00 3.00 1.17 5 1.24 21C 69

SK-20-6129.50 134.00 4.50 0.95 5 1.02 21C 69

SK-20-6137.00 164.09 27.09 1.22 27 1.58 21C 69

SK-20-624.93 27.65 2.72 5.55 15 5.76 21C 70

Einsch26.00 26.79 0.79 11.80 10 11.93 21C ließlic h

SK-20-698.00 109.34 11.34 5.20 129 6.92 21C 70

Einsch98.50 99.26 0.76 36.40 1105 51.13 21C ließlic h

und 102.68 103.18 0.50 23.70 656 32.45 21C und 108.30 108.84 0.54 12.30 271 15.91 21C SK-20-6112.40 120.50 8.10 1.05 18 1.29 21C 70

SK-20-6123.50 136.00 12.50 1.32 7 1.41 21C 70

SK-20-6145.00 147.50 2.50 1.24 8 1.35 21C 70

SK-20-6154.11 173.00 18.89 1.20 14 1.38 21C 70

SK-20-627.80 30.20 2.40 2.23 21 2.51 21C 72

SK-20-691.75 112.85 21.10 1.51 20 1.78 21C 72

SK-20-6118.70 156.50 37.80 1.79 7 1.89 21C 72

SK-20-6137.60 149.50 11.90 0.87 10 1.01 21C 73

SK-20-6111.75 139.50 27.75 2.38 30 2.78 21C 75

SK-20-6105.64 113.20 7.56 2.74 111 4.23 21C 76

Einsch106.42 107.20 0.78 12.60 754 22.65 21C ließlic h

SK-20-6117.20 151.00 33.80 2.25 9 2.37 21C 76

SK-20-6133.25 136.00 2.75 0.91 7 1.00 21C 81

SK-20-6149.50 175.00 25.50 3.78 6 3.86 21C 81

SK-20-6183.50 186.50 3.00 0.73 5 0.80 21C 81

SK-20-6139.60 145.50 5.90 0.93 5 1.00 21C 83

SK-20-6148.50 175.50 27.00 1.97 5 2.04 21C 83

SK-20-6178.50 181.50 3.00 0.95 5 1.02 21C 83

SK-20-6128.60 131.40 2.80 1.17 5 1.24 21C 84

SK-20-6143.00 147.75 4.75 1.30 5 1.37 21C 84

SK-20-6160.66 178.50 17.84 2.70 5 2.77 21C 84

SK-20-6121.50 126.40 4.90 3.40 259 6.86 21C 86

Einsch122.20 122.90 0.70 4.12 1090 18.65 21C ließlic h

und 122.90 123.60 0.70 7.10 536 14.25 21C SK-20-6128.70 136.00 7.30 0.70 5 0.77 21C 86

SK-20-6148.30 173.00 24.70 2.42 5 2.49 21C 86

SK-20-6123.20 134.20 11.00 1.26 85 2.39 21C 87

Einsch123.20 124.00 0.80 2.87 540 10.07 21C ließlic h

SK-20-6139.00 143.50 4.50 2.35 99 3.67 21C 87

SK-20-6147.00 155.80 8.80 1.38 5 1.44 21C 87

SK-20-6126.25 140.10 13.85 4.71 15 4.91 21C 88

Einsch138.10 139.10 1.00 22.00 <5 22.00 21C ließlic h

SK-20-6143.00 146.00 3.00 1.55 5 1.62 21C 88

SK-20-6152.00 155.50 3.50 1.55 5 1.62 21C 88

SK-20-61.20 17.84 16.64 3.65 26 4.00 21E 89

SK-20-622.45 32.00 9.55 1.23 116 2.78 21E 89

SK-20-652.00 92.00 40.00 2.62 143 4.53 21E 89

Einsch87.00 88.00 1.00 12.15 2260 42.28 21E ließlic h

und 88.85 90.00 1.15 2.29 889 14.14 21E

Goldäquivalent (AuEq) berechnet über die Formel: Au (g/t) + [Ag (g/t) / 75]. Die wahren Mächtigkeiten reichen von 70-100 % der gemeldeten Kernlängen. Die längengewichteten AuEq-Zusammensetzungen werden durch geologische Überlegungen eingeschränkt. Die Gehaltskappung einzelner Proben wurde nicht auf die Au- und Ag-Proben angewandt, die die längengewichteten AuEq-Zusammensetzungen bilden. Die metallurgischen Verarbeitungsgewinne wurden nicht auf die AuEq-Berechnung angewandt und werden mit 100 % angenommen. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden auf einen Wert von Null zurückgesetzt. NSA - No Significant Assays (Keine signifikanten Ergebnisse).

Tabelle 2: Standorte und Ausrichtungen der Bohrlöcher im Minenraster:

BohrunÖstliche AusrNordwertElevatioLänge Azimut Neigun g ichtung (m) n (m) (°) g -ID (m) (m) (°)

SK-20- 9,76 10 2 - 575 1.4 ,289.0 1,018.6 20.0 128.1 81 .0

SK-20- 9,76 10 2 - 580 1.4 ,289.0 1,019.0 15.0 210.1 84 .0

SK-20- 9,71 10 1 - 610 2.5 ,627.4 916.65.0 95.2 75 9 .2

SK-20- 9,71 10 1 - 611 2.5 ,627.4 920.65.0 95.2 69 1 .9

SK-20- 9,71 10 1 - 612 2.5 ,627.4 920.65.0 95.2 64 0 .1

SK-20- 9,85 10 2 - 628 5.7 ,366.1 1,013.4 40.5 253.0 76 .0

SK-20- 9,98 10 - 629 9.5 ,785.3 909. 65.0 167.2 81 7 .1

SK-20- 9,98 10 - 631 9.5 ,785.3 909. 75.0 167.2 65 2 .0

SK-20- 9,98 10 - 632 9.5 ,785.3 909. 65.0 199.9 69 8 .0

SK-20- 9,98 10 - 633 9.5 ,785.3 910. 65.0 262.3 67 1 .2

SK-20- 9,98 10 - 634 9.5 ,785.3 910. 60.0 262.0 83 6 .1

SK-20- 9,73 10 2 - 635 8.1 ,633.7 923.32.0 96.9 86 6 .0

SK-20- 9,88 10 1 - 636 6.9 ,361.8 1,013.2 45.0 102.6 66 .2

SK-20- 9,75 10 2 - 638 5.9 ,661.4 912.00.0 100.3 52 8 .0

SK-20- 9,86 10 1 - 639 3.7 ,654.5 941.81.0 260.8 89 9 .3

SK-20- 9,86 10 1 - 640 3.7 ,654.5 941.83.0 345.2 81 5 .4

SK-20- 9,82 1 - 641 2.3 9,800.81,057.3 50.0 250.2 44 .9

SK-20- 9,82 1 - 642 2.3 9,800.81,057.3 51.0 219.8 44 .8

SK-20- 9,86 10 1 - 643 3.7 ,654.5 943.81.0 345.5 84 0 .7

SK-20- 9,99 10 - 644 0.9 ,770.0 911. 71.0 192.2 81 4 .2

SK-20- 9,82 1 - 647 2.3 9,800.81,057.4 52.0 219.8 60 .1

SK-20- 9,93 10 - 649 6.2 ,780.2 897. 55.0 75.4 65 1 .0

SK-20- 10,062. 10 - 650 4 ,428.1 966. 65.0 30.1 62 9 .2

SK-20- 10,062. 10 - 651 4 ,428.1 965. 55.0 30.1 79 0 .9

SK-20- 10,107. 10 1 - 652 0 ,363.0 978.05.0 110.1 67 4 .2

SK-20- 10,107. 10 - 653 0 ,363.0 976. 75.0 122.8 57 9 .0

SK-20- 10,107. 10 1 - 654 0 ,363.0 981.20.0 138.1 65 6 .1

SK-20- 10,107. 10 1 - 655 0 ,363.0 979.15.0 165.1 81 9 .7

SK-20- 9,85 10 2 - 656 5.7 ,366.1 1,012.4 27.0 241.8 78 .2

SK-20- 9,99 10 - 657 0.9 ,770.0 912. 68.0 192.0 65 1 .3

SK-20- 9,99 10 - 658 0.9 ,770.0 912. 65.0 223.0 71 6 .1

SK-20- 9,99 10 - 659 0.9 ,770.0 911. 65.0 272.2 66 4 .1

SK-20- 9,86 10 2 - 661 1.5 ,482.4 1,001.6 00.0 114.2 72 .0

SK-20- 9,86 10 1 - 662 1.5 ,482.4 996.80.0 141.2 78 9 .0

SK-20- 9,81 10 1 - 663 4.6 ,876.0 849.70.0 177.0 66 3 .2

SK-20- 9,81 10 1 - 664 4.6 ,876.0 849.72.0 182.1 75 3 .3

SK-20- 9,81 10 1 - 665 4.6 ,876.0 849.67.0 182.9 62 3 .2

SK-20- 9,81 10 1 - 666 4.6 ,876.0 849.74.0 186.0 71 3 .0

SK-20- 9,81 10 1 - 667 4.6 ,876.0 849.78.0 191.1 64 3 .0

SK-20- 9,81 10 1 - 668 4.6 ,876.0 849.75.0 192.0 69 3 .9

SK-20- 9,81 10 1 - 669 4.6 ,876.0 849.76.0 192.8 73 3 .9

SK-20- 9,81 10 1 - 670 4.6 ,876.0 849.77.0 194.9 60 3 .0

SK-20- 9,81 10 1 - 672 4.6 ,876.0 849.61.0 207.5 76 3 .9

SK-20- 9,81 10 1 - 673 4.6 ,876.0 849.62.0 207.2 50 3 .1

SK-20- 9,81 10 1 - 675 4.6 ,876.0 849.48.0 220.7 65 3 .0

SK-20- 9,81 10 1 - 676 4.6 ,876.0 849.59.0 223.0 69 3 .9

SK-20- 9,71 10 1 - 681 8.0 ,727.4 881.90.0 91.2 55 4 .1

SK-20- 9,71 10 1 - 683 8.0 ,727.4 881.93.0 96.0 57 5 .0

SK-20- 9,71 10 1 - 684 8.0 ,727.4 881.95.0 96.1 53 8 .1

SK-20- 9,71 10 1 - 686 8.0 ,727.4 884.95.0 96.0 60 6 .9

SK-20- 9,71 10 1 - 687 8.0 ,727.4 886.55.8 102.0 59 3 .0

SK-20- 9,71 10 1 - 688 8.0 ,727.4 885.55.5 110.1 63 5 .2

SK-20- 10,130. 10 1 - 689 6 ,362.1 976.12.0 250.1 82 7 .9

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55503/Skeena_030221_DEPRcom.001.png https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/55503/Skeena_030221_DEPRcom.002.jpeg

