Air France-KLM
Intraday-Spanne
Performance
1T | 7,42 € | |
---|---|---|
1W | 7,68 € | |
1M | 8,85 € | |
3M | 7,48 € | |
6M | 10,59 € | |
1J | 12,01 € | |
3J | 20,54 € | |
5J | 52,07 € | |
10J | 39,02 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
DEUTSCHE BANK 04.12.2023 | Neutral | 15,00 EUR | 12 Monate | +102,37% |
JPMORGAN 06.12.2023 | Negativ | 9,50 EUR | 12 Monate | +28,17% |
UBS 14.12.2023 | Positiv | 21,00 EUR | 12 Monate | +183,32% |
BERNSTEIN RESEARCH 14.12.2023 | Positiv | 16,00 EUR | 12 Monate | +115,87% |
BARCLAYS 15.12.2023 | Positiv | 18,00 EUR | 12 Monate | +142,85% |
dpa-AFX News zu Air France-KLM
Kennzahlen (in EUR)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 30.019 | 26.393 | 14.315 | 11.088 | 27.188 |
Nettogewinn (Mio.) | 934 | 728 | -3.292 | -7.078 | 290 |
Gewinn/Aktie | 3,56 | 0,28 | -5,13 | -16,56 | 0,68 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | - | 4,43 | - | - | 14,68 |
KUV | - | 0,12 | 0,17 | 0,20 | 0,16 |
PEG | - | -3,62 | 1,40 | 0,01 | -50,46 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Air France-KLM ist nach eigenen Angaben die führende Gruppe im internationalen Verkehr bei Abflug aus Europa. Mit den Marken Air France, KLM, Transavia, HOP! und KLM Cityhopper bietet sie ihren Kunden Zugang zu einem Netz von rund 300 Destinationen in 116 Ländern. Mit einer Flotte von über 540 Flugzeugen bedient Air France-KLM mehr als 30 Millionen Passagiere. Das Flying Blue Vielfliegerprogramm gehört zu den führenden in Europa. Hinzu kommen rund 900.000 Tonnen Fracht. Im Wesentlichen werden die Drehkreuze Paris-Charles de Gaulle und Amsterdam-Schiphol genutzt. Strategische Partnerschaften bestehen mit Delta Air Lines und Virgin Atlantic. Außerdem ist Air France-KLM Mitglied der SkyTeam-Allianz, die ihren Kunden Zugang zu einem weltweiten Netzwerk bietet.
Offizielle Webseite: www.airfranceklm.com