+++ Jetzt exklusive Black-Friday-Deals sichern +++

Azelis Group

%
H T
WKN A3C292
ISIN BE0974400328
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    dpa-AFX News zu Azelis Group

    Kennzahlen (in EUR)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 4,25 4,14 4,24 4,18 4,12
    Nettogewinn (Mrd) 0,21 0,19 0,19 0,19 0,22
    Gewinn/Aktie 0,87 0,78 0,74 0,74 0,91
    Dividende/Aktie 0,23 0,21 0,23 0,22 0,29
    Rendite (%) 2,56 2,31 1,21 0,99 1,09
    KGV 10,57 11,93 25,68 29,97 29,14
    KUV 0,53 0,55 1,09 1,29 1,50

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende