Bell Food Group AG
-1,31 %
264,00
CHF
H 271,00 T 264,00
WKN A2AHC2
ISIN CH0315966322
Börse Schweiz
Stand
Intraday-Spanne
264,00
271,00
0 %
+2,65 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 267,50 CHF | |
---|---|---|
1W | 261,53 CHF | |
1M | 263,51 CHF | |
3M | 260,00 CHF | |
6M | 273,87 CHF | |
1J | 257,72 CHF | |
3J | 275,80 CHF | |
5J | 243,27 CHF | |
10J | 151,79 CHF |
Aktuelle Nachrichten zu Bell Food Group AG
Kennzahlen (in CHF)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 4.514 | 4.315 | 4.152 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 130 | 128 | 127 |
Gewinn/Aktie | - | - | 20,63 | 20,36 | 20,29 |
Dividende/Aktie | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Rendite (%) | 3,09 | 2,70 | 2,76 | 2,94 | 2,40 |
KGV | 12,93 | 12,83 | 12,31 | 11,69 | 14,39 |
KUV | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,44 |
PEG | - | - | 874,16 | 3.723,13 | 193,96 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Bell Food Group AG gehört zu den führenden Herstellern von Fleisch- und Convenience-Produkten in Europa und ist Nr. 1 im Heimatmarkt Schweiz. Das Angebot umfasst Frischfleisch, Geflügel, Charcuterie, Seafood sowie ultrafrische, frische und haltbare Convenience-Produkte wie Salate, Sandwiches, Pasta, Saucen und Gewürze. Der Konzern beliefert sowohl den Großhandel und die Lebensmittelindustrie als auch Gastronomiebetriebe und den Einzelhandel. In Deutschland verschaffte sich Bell 2008 mit der Akquisition von Abraham ein strategisch wichtiges Standbein. Erste Aktivitäten der Gruppe datieren auf das Jahr 1899.
Offizielle Webseite: www.bellfoodgroup.com