- -%
Binect AG
%
H T
WKN A3H213
ISIN DE000A3H2135
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
dpa-AFX News zu Binect AG
Kennzahlen (in EUR)
| 2027e | 2026e | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (Mio) | 23,98 | 22,84 | 22,38 | 21,26 | 15,87 |
| Nettogewinn (Mio) | 0,39 | 0,29 | 0,12 | 0,09 | 0,10 |
| Gewinn/Aktie | 0,12 | 0,09 | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
| Rendite (%) | - | - | - | - | - |
| KGV | 11,55 | 15,29 | 38,50 | 50,67 | 76,67 |
| KUV | 0,19 | 0,20 | 0,22 | 0,23 | 0,47 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die BINECT AG (zuvor MAX21 AG) ist eine Technologie-Holding, die auf Mehrheitsbeteiligungen in den Branchen IT-Sicherheit und digitale Kommunikation fokussiert ist. Kernbeteiligungen sind die Binect GmbH (hybride und digitale Postdienste) und die KeyIdentity GmbH (adaptive Multi-Faktor-Authentifizierung).
Offizielle Webseite: https://www.binect.com