Bridgestone
+0,33 %
33,40
EUR
H 33,58 T 33,58
WKN 857226
ISIN JP3830800003
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
33,40
33,58
0 %
+0,54 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 33,29 € | |
---|---|---|
1W | 33,11 € | |
1M | 34,67 € | |
3M | 35,22 € | |
6M | 39,53 € | |
1J | 35,44 € | |
3J | 34,29 € | |
5J | 30,37 € | |
10J | 19,14 € |
Aktuelle Nachrichten zu Bridgestone
dpa-AFX News zu Bridgestone
Kennzahlen (in JPY)
2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - | - | 2.994.524 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | - | - | - | -23.301 |
Gewinn/Aktie | - | - | - | - | - | -30,12 |
Dividende/Aktie | 239,79 | 218,66 | 221,43 | 170,83 | 173,33 | 110,00 |
Rendite (%) | 3,79 | 3,46 | 3,47 | 3,56 | 3,29 | 3,28 |
KGV | 10,69 | 11,51 | 11,44 | 12,26 | 12,30 | - |
KUV | 0,97 | 1,00 | 1,01 | 0,85 | 1,07 | 0,88 |
PEG | - | - | - | - | - | 103,18 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Bridgestone Corp. steuert eine Gruppe von Unternehmen, die in zwei Geschäftsfeldern international tätig sind. Das "Reifen"-Segment (82,9 Prozent des Gesamtumsatzes 2017) umfasst Reifen für Pkw, Lkw und Busse, Bau- und Bergbaufahrzeuge, Flugzeuge und Motorräder sowie Rohre, Räder, Zubehör, Runderneuerung und fahrzeugbezogene Wartungsdienstleistungen. Das Segment "Diversifizierte Produkte" umfasst funktionelle chemische Produkte, eine breite Palette von Industrie-Artikeln, Sportartikeln und Fahrrädern. Viele dieser Produkte bestehen aus Gummi oder Gummi-verwandten Materialien.
Offizielle Webseite: www.bridgestone.com