Citigroup
Intraday-Spanne
Range5Y
Performance
1T | 64,42 € | |
---|---|---|
1W | 66,35 € | |
1M | 58,33 € | |
3M | 54,42 € | |
6M | 58,30 € | |
1J | 40,56 € | |
3J | 52,99 € | |
5J | 56,09 € | |
10J | 33,23 € |
Aktuelle Nachrichten zu Citigroup
dpa-AFX News zu Citigroup
Kennzahlen (in USD)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 9.228 | 14.845 | 21.952 |
Gewinn/Aktie | - | - | 4,85 | 7,66 | 11,06 |
Dividende/Aktie | 2,26 | 2,16 | - | - | - |
Rendite (%) | 3,56 | 3,40 | - | - | - |
KGV | 8,83 | 11,07 | 10,61 | 5,90 | 5,46 |
KUV | 1,47 | 1,50 | 2,03 | 1,86 | 2,60 |
PEG | - | - | -28,03 | -18,24 | 5,53 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Citigroup Inc. ist eine in weltweit agierende Bank, die 1998 aus der Fusion der Citibank und der Travelers Group hervorgegangen ist. Sie zählt zu den größten der Branche und wurde als systemrelevant eingestuft. Das Institut bietet Geschäfts- und Privatkunden, staatlichen Institutionen und Regierungen Bank- und Finanzservices, darunter Consumer Banking und Kredite, Corporate und Investment Banking, Wertpapierhandel, Transaktionsdienstleistungen und Wealth Management. Das Geschäft ist in die beiden Segmente Global Consumer Banking und Institutional Clients Group unterteilt.Im Segment "Corporate/Other" sind alle zentralen Aufgaben wie auch das Treasury angesiedelt. Die Wurzeln reichen zurück ins Jahr 1812. 1910 kam Salomon Brothers hinzu.
Offizielle Webseite: www.citigroup.com