Daikin Industries
Intraday-Spanne
Range5Y
Performance
1T | 113,95 € | |
---|---|---|
1W | 113,75 € | |
1M | 111,90 € | |
3M | 112,25 € | |
6M | 140,29 € | |
1J | 143,73 € | |
3J | 188,22 € | |
5J | 124,18 € | |
10J | 114,10 € |
Aktuelle Nachrichten zu Daikin Industries
dpa-AFX News zu Daikin Industries
Kennzahlen (in JPY)
2026e | 2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - | - | 2.493.387 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | - | - | - | 156.250 |
Gewinn/Aktie | - | - | - | - | - | 533,92 |
Dividende/Aktie | 311,88 | 302,50 | 268,69 | 246,47 | 210,65 | 160,00 |
Rendite (%) | 1,39 | 1,35 | 1,09 | 0,96 | 1,03 | 0,72 |
KGV | 21,34 | 24,01 | 26,31 | 26,09 | 24,35 | 48,62 |
KUV | 1,35 | 1,43 | 1,61 | 1,83 | 1,83 | 3,05 |
PEG | - | - | - | - | - | -573,20 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Mit seinen rund 200 konsolidierten Tochtergesellschaften ist Daikin Industries in fünf industriellen Bereichen tätig. "Air Conditioning and Refrigeration" (Klima- und Kühltechnik) umfasst Wohn-Klimaanlagen und Luftreiniger, Klimaanlagen für Gewerbenutzung und Gewerbe-Luftreiniger, große Kältemaschinen sowie marine Container-Kühleinheiten und Wasserfahrzeug-Klimaanlagen. "Chemicals" umfasst Fluorpolymere, Feinchemie-Produkte, Fluorkohlenwasserstoffe und Maschinen für chemische Verfahrenstechnik. "Oil Hydraulics" besteht aus industriellen hydraulischen Ausrüstungen und Systemen, mobilen Hydraulikanlagen und Zentralschmieranlagen und Systemen. "Defense Systems" umfasst Munition, Komponenten für Lenkflugkörper und Heimsauerstofftherapie-Geräte. Berichtet wird in den drei Segmenten "Air Conditioning and Refrigeration", "Chemicals" und "Sonstige". Der Konzern ist weltweit in 150 Ländern tätig.
Offizielle Webseite: www.daikin.com