Datagroup
Intraday-Spanne
Performance
1T | 44,40 € | |
---|---|---|
1W | 38,76 € | |
1M | 41,51 € | |
3M | 44,80 € | |
6M | 49,14 € | |
1J | 53,54 € | |
3J | 76,40 € | |
5J | 53,25 € | |
10J | 8,09 € |
Aktuelle Nachrichten zu Datagroup
dpa-AFX News zu Datagroup
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 498 | 501 | 445 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 28 | 22 | 21 |
Gewinn/Aktie | - | - | 3,37 | 2,63 | 2,52 |
Dividende/Aktie | 1,68 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | 1,00 |
Rendite (%) | 3,81 | 3,39 | 3,28 | 2,17 | 1,33 |
KGV | 11,36 | 12,87 | 16,77 | 24,18 | 38,33 |
KUV | 0,66 | 0,70 | 0,95 | 1,06 | 1,81 |
PEG | - | - | 59,17 | 583,99 | 0,46 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die DATAGROUP SE (zuvor DATAGROUP AG bzw. DATAGROUP IT Services Holding AG) legt ihren Fokus auf Beteiligungen an IT-Service-, IT-Consulting- und IT-Solutions-Unternehmen, die sich in einer Umbruchsituation befinden und günstig zu erwerben sind oder die Gruppe nach der buy & build-Strategie erweitern. Das Unternehmen selbst unterhält einen kleinen Konzernstab, der zentrale Finanzierungs- und Managementdienste für seine operativ tätigen Tochtergesellschaften sowie Dienstleistungen im Bereich Rechnungs- und Personalwesen für andere Gesellschaften der Unternehmensgruppe der Mehrheitsaktionärin HHS Beteiligungsgesellschaft mbH (vorher DATAGROUP GmbH) erbringt. DATAGROUP ist an 25 Standorten deutschlandweit tätig. Die Konzerngesellschaften sind in die zwei Segmente "Services" sowie "Solutions und Consulting" gruppiert.
Offizielle Webseite: www.datagroup.de