Domino`s Pizza Group Plc

%
H T
WKN A2AHL0
ISIN GB00BYN59130
Börse -
Stand -
Domino`s Pizza Group Plc Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Domino`s Pizza Group Plc

    dpa-AFX News zu Domino`s Pizza Group Plc

    Kennzahlen (in GBP)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 728,42 705,45 685,40 664,50 679,80
    Nettogewinn (Mio) 70,41 70,23 59,00 90,20 115,00
    Gewinn/Aktie 0,19 0,18 0,15 0,23 0,28
    Dividende/Aktie 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11
    Rendite (%) 5,75 5,45 6,58 3,58 2,79
    KGV 10,83 11,48 11,38 13,43 13,46
    KUV 1,05 1,11 0,96 1,81 2,18

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende