FirstGroup PLC

%
H T
WKN 896516
ISIN GB0003452173
Börse -
Stand -
FirstGroup PLC Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu FirstGroup PLC

    dpa-AFX News zu FirstGroup PLC

    Kennzahlen (in GBP)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 2,10 4,21 4,75 5,07 4,72
    Nettogewinn (Mrd) 0,10 0,11 0,12 0,14 -0,01
    Gewinn/Aktie 0,20 0,20 0,21 0,21 -0,02
    Dividende/Aktie 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06
    Rendite (%) 4,22 4,12 4,26 3,96 3,05
    KGV 9,16 8,83 7,89 7,70 -
    KUV 0,46 0,23 0,21 0,19 0,24

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende