+++ BÖRSE ONLINE im digitalen Aktionsabo +++ Immer dienstags direkt nach Redaktionsschluss +++

Infineon Technologies

%
H T
WKN 936207
ISIN US45662N1037
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Infineon Technologies

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 16,12 14,64 14,96 16,31 14,22
    Nettogewinn (Mrd) 2,48 1,92 1,30 3,14 2,18
    Gewinn/Aktie 2,18 1,69 0,98 2,38 1,65
    Dividende/Aktie 0,47 0,44 0,35 0,35 0,32
    Rendite (%) 1,23 1,12 1,11 1,11 1,42
    KGV 16,67 21,49 32,07 13,21 13,65
    KUV 2,56 2,82 2,73 2,51 2,06

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende