ING Groep

%
H T
WKN 907466
ISIN US4568371037
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu ING Groep

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 23,58 22,39 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 6,23 5,66 6,65 7,52 3,78
    Gewinn/Aktie 2,51 2,24 1,98 2,05 1,02
    Dividende/Aktie 1,27 1,13 1,06 1,11 0,56
    Rendite (%) 5,91 5,25 7,01 8,18 4,91
    KGV 8,73 10,13 7,64 6,60 11,16
    KUV 2,31 2,55 2,11 2,00 2,18

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende