ING Groep

%
H T
WKN 907466
ISIN US4568371037
Börse -
Stand -
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu ING Groep

    Kennzahlen (in USD)

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz (Mrd) 23,69 22,45 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 6,37 5,79 6,65 7,52 3,78
    Gewinn/Aktie 2,49 2,33 1,98 2,05 1,02
    Dividende/Aktie 1,25 1,17 1,06 1,11 0,56
    Rendite (%) 5,55 4,87 7,01 8,18 4,91
    KGV 9,05 10,47 7,64 6,60 11,16
    KUV 2,44 2,70 2,09 2,00 2,18

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende