KKR
+3,19 %
153,40
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A2LQV6
ISIN US48251W1045
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
153,40
-100,00 %
0 %
Range5Y
16,50
156,50
-89,24 %
+2,02 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 148,66 € | |
---|---|---|
1W | 137,69 € | |
1M | 144,31 € | |
3M | 128,76 € | |
6M | 103,86 € | |
1J | 74,24 € | |
3J | 59,44 € | |
5J | 26,65 € | |
10J | 153,40 € |
Aktuelle Nachrichten zu KKR
dpa-AFX News zu KKR
Kennzahlen (in USD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 14.499 | 5.721 | 16.236 | 4.231 | 4.221 |
Nettogewinn (Mio.) | 3.732 | -841 | 4.666 | 2.003 | 2.005 |
Gewinn/Aktie | 4,22 | -0,98 | 7,83 | 3,50 | 3,58 |
Dividende/Aktie | 0,66 | 0,62 | 0,58 | 0,53 | 0,50 |
Rendite (%) | 0,80 | 1,34 | 0,78 | 1,31 | 1,71 |
KGV | 19,63 | - | 9,51 | 11,57 | 8,15 |
KUV | 5,06 | 6,99 | 2,73 | 5,48 | 3,87 |
PEG | -3,61 | 40,13 | 7,15 | -9.132,11 | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: https://ir.kkr.com/