KKR
-3,35 %
87,88
EUR
H 92,15 T 85,47
WKN A2LQV6
ISIN US48251W1045
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
85,47
92,15
-2,74 %
+4,86 %
Range5Y
19,80
164,16
-77,47 %
+86,80 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 90,93 € | |
---|---|---|
1W | 89,65 € | |
1M | 96,30 € | |
3M | 137,56 € | |
6M | 117,09 € | |
1J | 88,34 € | |
3J | 49,76 € | |
5J | 21,23 € | |
10J | 87,88 € |
Aktuelle Nachrichten zu KKR
dpa-AFX News zu KKR
Kennzahlen (in USD)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 21.879 | 14.499 | 5.721 | 16.236 | 4.231 |
Nettogewinn (Mio.) | 3.076 | 3.732 | -841 | 4.666 | 2.003 |
Gewinn/Aktie | 3,46 | 4,22 | -0,98 | 7,83 | 3,50 |
Dividende/Aktie | 0,69 | 0,66 | 0,62 | 0,58 | 0,53 |
Rendite (%) | 0,47 | 0,80 | 1,34 | 0,78 | 1,31 |
KGV | 42,75 | 19,63 | - | 9,51 | 11,57 |
KUV | 6,01 | 5,06 | 6,99 | 2,73 | 5,48 |
PEG | -243,21 | -3,61 | 40,13 | 7,15 | -9.132,11 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: https://ir.kkr.com/