Mattel
-0,11 %
17,53
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN 851704
ISIN US5770811025
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
17,53
-100,00 %
0 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 17,55 € | |
---|---|---|
1W | 17,85 € | |
1M | 17,61 € | |
3M | 17,31 € | |
6M | 16,93 € | |
1J | 16,86 € | |
3J | 20,13 € | |
5J | 10,49 € | |
10J | 21,44 € |
Aktuelle Nachrichten zu Mattel
dpa-AFX News zu Mattel
Kennzahlen (in USD)
2025e | 2024e | 2023e | 2022e | 2021e | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - | - | 4.584 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | - | - | - | 127 |
Gewinn/Aktie | - | - | - | - | - | 0,36 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - | - |
KGV | 10,60 | 11,54 | 13,51 | 11,99 | 17,36 | 48,47 |
KUV | 1,01 | 1,04 | 1,22 | 1,03 | 1,50 | 1,68 |
PEG | - | - | - | - | - | -30,43 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Mattel entwirft, fertigt und vertreibt eine Vielzahl von Spielzeugwaren. Bekannte Marken wie die Barbie-Puppe oder Fisher-Price gehören zum Portfolio. Mattel beschäftigt Mitarbeiter in mehr als 40 Ländern, der Absatz erfolgt in über 150 Ländern. In den meisten europäischen, lateinamerikanischen und asiatischen Ländern sowie in Australien und Neuseeland werden die Produkte direkt an Einzelhändler und Großhändler vertrieben. In den Ländern, in denen Mattel keine eigene Präsenz unterhält, erfolgt die Vermarktung über Agenten und Distributoren.
Offizielle Webseite: www.mattel.com