NANOSONICS LTD. REGISTERED SHARES O.N.
+0,51 %
1,96
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A0MQVE
ISIN AU000000NAN9
Börse FRA
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
1,96
-100,00 %
0 %
Range5Y
1,56
5,05
-20,41 %
+157,65 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 1,95 € | |
---|---|---|
1W | 1,86 € | |
1M | 1,80 € | |
3M | 2,12 € | |
6M | 1,85 € | |
1J | 2,44 € | |
3J | 3,48 € | |
5J | 4,34 € | |
10J | 1,96 € |
Aktuelle Nachrichten zu NANOSONICS LTD. REGISTERED SHARES O.N.
Kennzahlen (in AUD)
2021e | 2020e | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | - | 0 |
Gewinn/Aktie | - | - | - | - |
Dividende/Aktie | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - |
KGV | 83,61 | 160,62 | - | - |
KUV | 13,78 | 19,47 | - | - |
PEG | - | - | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: http://www.nanosonics.com.au