Pilbara Minerals
-7,33 %
0,93
EUR
H 0,93 T 0,90
WKN A0YGCV
ISIN AU000000PLS0
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,900
0,930
-2,89 %
+0,32 %
Range5Y
0,104
3,60
-88,78 %
+288,35 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 1,00 € | |
---|---|---|
1W | 0,995 € | |
1M | 1,04 € | |
3M | 1,31 € | |
6M | 1,83 € | |
1J | 2,09 € | |
3J | 1,84 € | |
5J | 0,0831 € | |
10J | 0,927 € |
Aktuelle Nachrichten zu Pilbara Minerals
Kennzahlen (in AUD)
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | - | - |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | - | - |
KGV | - | - |
KUV | - | - |
PEG | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: http://www.pilbaraminerals.com.au