Pilbara Minerals
-5,50 %
1,75
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A0YGCV
ISIN AU000000PLS0
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
1,75
-100,00 %
0 %
Range5Y
0,0801
3,60
-95,42 %
+105,74 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 1,85 € | |
---|---|---|
1W | 1,85 € | |
1M | 1,62 € | |
3M | 1,79 € | |
6M | 2,48 € | |
1J | 2,09 € | |
3J | 1,43 € | |
5J | 0,172 € | |
10J | 1,75 € |
Aktuelle Nachrichten zu Pilbara Minerals
Kennzahlen (in AUD)
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 0 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | - |
Gewinn/Aktie | - | - | - |
Dividende/Aktie | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - |
KGV | - | - | - |
KUV | - | - | - |
PEG | - | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: http://www.pilbaraminerals.com.au