Pilbara Minerals
-3,80 %
0,82
EUR
H 0,82 T 0,82
WKN A0YGCV
ISIN AU000000PLS0
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,816
0,823
0 %
+0,83 %
Range5Y
0,117
3,60
-85,67 %
+341,07 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 0,848 € | |
---|---|---|
1W | 0,766 € | |
1M | 1,03 € | |
3M | 1,37 € | |
6M | 1,59 € | |
1J | 2,22 € | |
3J | 1,63 € | |
5J | 0,106 € | |
10J | 0,816 € |
Aktuelle Nachrichten zu Pilbara Minerals
Kennzahlen (in AUD)
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | - | - |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | - | - |
KGV | - | - |
KUV | - | - |
PEG | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: http://www.pilbaraminerals.com.au