Pilbara Minerals
-3,55 %
0,74
EUR
H 0,74 T 0,73
WKN A0YGCV
ISIN AU000000PLS0
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,728
0,745
-1,11 %
+1,13 %
Range5Y
0,151
3,60
-79,48 %
+388,93 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 0,763 € | |
---|---|---|
1W | 0,752 € | |
1M | 0,877 € | |
3M | 1,13 € | |
6M | 1,28 € | |
1J | 1,86 € | |
3J | 1,29 € | |
5J | 0,151 € | |
10J | 0,736 € |
Aktuelle Nachrichten zu Pilbara Minerals
Kennzahlen (in AUD)
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | - | - |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | - | - |
KGV | - | - |
KUV | - | - |
PEG | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: http://www.pilbaraminerals.com.au