Pilbara Minerals
+1,81 %
1,43
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A0YGCV
ISIN AU000000PLS0
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
1,43
-100,00 %
0 %
Range5Y
0,0801
3,60
-94,41 %
+151,33 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 1,41 € | |
---|---|---|
1W | 1,33 € | |
1M | 1,32 € | |
3M | 1,67 € | |
6M | 1,87 € | |
1J | 2,10 € | |
3J | 2,27 € | |
5J | 0,227 € | |
10J | 1,43 € |
Aktuelle Nachrichten zu Pilbara Minerals
Kennzahlen (in AUD)
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | - | - |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | - | - |
KGV | - | - |
KUV | - | - |
PEG | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: http://www.pilbaraminerals.com.au