Pilbara Minerals
-0,01 %
1,75
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A0YGCV
ISIN AU000000PLS0
Börse A30
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
1,75
-100,00 %
0 %
Range5Y
0,0801
3,60
-95,42 %
+105,71 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 1,75 € | |
---|---|---|
1W | 1,42 € | |
1M | 1,72 € | |
3M | 1,97 € | |
6M | 2,52 € | |
1J | 2,64 € | |
3J | 1,29 € | |
5J | 0,199 € | |
10J | 1,75 € |
Aktuelle Nachrichten zu Pilbara Minerals
Kennzahlen (in AUD)
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 0 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | - |
Gewinn/Aktie | - | - | - |
Dividende/Aktie | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - |
KGV | - | - | - |
KUV | - | - | - |
PEG | - | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: http://www.pilbaraminerals.com.au