Pilbara Minerals
-2,53 %
1,68
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A0YGCV
ISIN AU000000PLS0
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
1,68
-100,00 %
0 %
Range5Y
0,0801
3,60
-95,23 %
+114,23 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 1,72 € | |
---|---|---|
1W | 1,90 € | |
1M | 1,72 € | |
3M | 1,81 € | |
6M | 2,47 € | |
1J | 2,11 € | |
3J | 1,51 € | |
5J | 0,179 € | |
10J | 1,68 € |
Aktuelle Nachrichten zu Pilbara Minerals
Kennzahlen (in AUD)
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 0 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | - |
Gewinn/Aktie | - | - | - |
Dividende/Aktie | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - |
KGV | - | - | - |
KUV | - | - | - |
PEG | - | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: http://www.pilbaraminerals.com.au