Pilbara Minerals
-2,02 %
0,83
EUR
H 0,83 T 0,82
WKN A0YGCV
ISIN AU000000PLS0
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,816
0,831
-1,82 %
0 %
Range5Y
0,117
3,60
-85,93 %
+333,06 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 0,848 € | |
---|---|---|
1W | 0,781 € | |
1M | 1,05 € | |
3M | 1,37 € | |
6M | 1,62 € | |
1J | 2,26 € | |
3J | 1,66 € | |
5J | 0,108 € | |
10J | 0,831 € |
Aktuelle Nachrichten zu Pilbara Minerals
Kennzahlen (in AUD)
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | - | - |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | - | - |
KGV | - | - |
KUV | - | - |
PEG | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: http://www.pilbaraminerals.com.au