Pilbara Minerals
-1,12 %
0,78
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN A0YGCV
ISIN AU000000PLS0
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
0,779
-100,00 %
0 %
Range5Y
0,150
3,60
-80,75 %
+361,89 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 0,788 € | |
---|---|---|
1W | 0,899 € | |
1M | 0,827 € | |
3M | 1,21 € | |
6M | 1,68 € | |
1J | 2,40 € | |
3J | 1,78 € | |
5J | 0,147 € | |
10J | 0,779 € |
Aktuelle Nachrichten zu Pilbara Minerals
Kennzahlen (in AUD)
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | - | - |
Gewinn/Aktie | - | - |
Dividende/Aktie | - | - |
Rendite (%) | - | - |
KGV | - | - |
KUV | - | - |
PEG | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Offizielle Webseite: http://www.pilbaraminerals.com.au