Regeneron Pharmaceuticals
Intraday-Spanne
Performance
1T | 705,20 € | |
---|---|---|
1W | 773,50 € | |
1M | 925,79 € | |
3M | 1.062,50 € | |
6M | 918,48 € | |
1J | 743,74 € | |
3J | 586,98 € | |
5J | 315,47 € | |
10J | 328,61 € |
Aktuelle Nachrichten zu Regeneron Pharmaceuticals
dpa-AFX News zu Regeneron Pharmaceuticals
Kennzahlen (in USD)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 13.117 | 12.173 | 16.072 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 3.954 | 4.338 | 8.075 |
Gewinn/Aktie | - | - | 36,74 | 39,58 | 74,31 |
Dividende/Aktie | - | - | - | - | - |
Rendite (%) | - | - | - | - | - |
KGV | 22,17 | 23,82 | 23,89 | 18,23 | 8,50 |
KUV | 7,76 | 8,38 | 8,91 | 7,84 | 5,03 |
PEG | - | - | -269,37 | -39,39 | 6,54 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Regeneron Pharmaceuticals Inc. ist ein Biotech-Konzern, der Medikamente zur Behandlung schwerer Krankheiten entdeckt, erfindet, entwickelt, herstellt und vermarktet. Indikationsschwerpunkte sind Medikamente und Produktkandidaten zur Behandlung von Augenerkrankungen, allergischen und entzündlichen Erkrankungen, Krebs, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Schmerzen, Infektionskrankheiten sowie seltenen Krankheiten. In der Entwicklung betreibt das Unternehmen eine enge strategische Partnerschaft mit Sanofi. Für den Absatz eines zugelassenen Augenmedikaments (EYLA) besteht ein Joint- Venture mit Bayer, die außerhalb der USA den Verkauf organisiert. Das operative Geschäft besteht aus nur einem Segment, das die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Arzneimitteln beinhaltet.
Offizielle Webseite: www.regeneron.com