Siemens Energy
Intraday-Spanne
3-Jahres-Spanne
Performance
1T | 45,80 € | |
---|---|---|
1W | 47,66 € | |
1M | 37,56 € | |
3M | 24,97 € | |
6M | 25,09 € | |
1J | 12,25 € | |
3J | 25,05 € | |
5J | 47,19 € | |
10J | 47,19 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
GOLDMAN SACHS 01.12.2023 | Positiv | 18,60 EUR | 12 Monate | -60,58% |
JPMORGAN 07.12.2023 | Negativ | 9,20 EUR | 12 Monate | -80,50% |
BARCLAYS 02.01.2024 | Positiv | 15,00 EUR | 12 Monate | -68,21% |
BERNSTEIN RESEARCH 03.01.2024 | Negativ | 12,00 EUR | 12 Monate | -74,57% |
DEUTSCHE BANK 10.01.2024 | Neutral | 12,00 EUR | 12 Monate | -74,57% |
JEFFERIES 23.01.2024 | Neutral | 17,00 EUR | 12 Monate | -63,98% |
UBS 07.02.2024 | Neutral | 10,30 EUR | 12 Monate | -78,17% |
BERENBERG 11.04.2024 | Positiv | 30,00 EUR | 12 Monate | -36,43% |
Aktuelle Nachrichten zu Siemens Energy
dpa-AFX News zu Siemens Energy
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | 34.465 | 31.119 | 28.997 | 28.482 |
Nettogewinn (Mio.) | - | 1.184 | -4.532 | -404 | -453 |
Gewinn/Aktie | - | 1,48 | -5,72 | -0,56 | -0,63 |
Dividende/Aktie | 0,14 | - | - | - | 0,10 |
Rendite (%) | 0,59 | - | - | - | 0,43 |
KGV | 32,63 | - | - | - | - |
KUV | 0,53 | - | 0,31 | 0,44 | 0,58 |
PEG | - | - | -0,20 | 291,05 | 49,83 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Siemens Energy AG bezeichnet sich als ein Pure-Play-Unternehmen, das entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Energietechnologie und -dienstleistung mit einem umfassenden und differenzierten Produkt-, Lösungs- und Dienstleistungsangebot tätig ist. Die breite Technologiebasis umfasst sowohl brennstoffeffiziente konventionelle als auch erneuerbare Energien. Darüber hinaus bietet der Konzern seinen Kunden digitale Geschäfts- und intelligente Dienstleistungsmodelle an. Siemens Energy sieht sich gut positioniert, um den Energiewandel hin zu dekarbonisierten Energietechnologien mitzugestalten und durch globale Präsenz zeitnah und weltweit auf Kundenbedürfnisse reagieren zu können. Die Geschäftsaktivitäten sind in die zwei berichtspflichtigen Segmenten Gas und Strom sowie Siemens Gamesa Renewable Energy organisiert.
Offizielle Webseite: www.siemens-energy.com