Sika
Intraday-Spanne
Performance
1T | 231,86 CHF | |
---|---|---|
1W | 235,88 CHF | |
1M | 254,11 CHF | |
3M | 264,60 CHF | |
6M | 280,72 CHF | |
1J | 231,48 CHF | |
3J | 355,71 CHF | |
5J | 161,50 CHF | |
10J | 51,49 CHF |
Aktuelle Nachrichten zu Sika
Kennzahlen (in CHF)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 11.239 | 10.492 | 9.252 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 1.062 | 1.163 | 1.048 |
Gewinn/Aktie | - | - | 6,62 | 7,56 | 7,33 |
Dividende/Aktie | 4,05 | 3,61 | 3,30 | 3,20 | 2,90 |
Rendite (%) | 1,57 | 1,41 | 1,21 | 1,44 | 0,76 |
KGV | 27,67 | 31,52 | 41,34 | 29,33 | 51,87 |
KUV | 3,27 | 3,48 | 3,91 | 3,25 | 5,88 |
PEG | - | - | -478,24 | 268,15 | 191,43 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Sika AG ist ein global tätiger Schweizer Spezialchemiekonzern. Zu den Kunden zählen sowohl die Bau- als auch die Fertigungsindustrie, hierunter vor allem Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Bus, Lkw, Bahn, Solar- und Windkraftanlagen und Fassaden. Führend ist der Konzern dabei bei Prozessmaterialien für das Dichten, Kleben, Dämpfen, Verstärken und Schützen von Tragstrukturen. Als Zielmärkte wurden daher die Betonproduktion, das elastische Abdichten und Kleben, die Wasserabdichtung, Dach- und Fußbodensysteme, der Bereich Renovierung und Verstärkung und die industrielle Fertigung vor allem im Fahrzeugbau identifiziert. Die Produkte werden unter den Marken Sika, Sika Sarnafil, Descol, Sika Bau und Liquid Plastics vertrieben. Das Unternehmen untergliedert sein Geschäft in die regionalen Segmente "Nordamerika", "Lateinamerika", "EMEA" (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) und "Asien/Pazifik". Das Unternehmen notiert an der Börse der Schweiz.
Offizielle Webseite: www.sika.com