Turbon
Intraday-Spanne
10-Jahres-Spanne
Performance
1T | 2,80 € | |
---|---|---|
1W | 3,24 € | |
1M | 3,24 € | |
3M | 3,54 € | |
6M | 3,65 € | |
1J | 3,87 € | |
3J | 5,27 € | |
5J | 3,17 € | |
10J | 11,39 € |
Aktuelle Nachrichten zu Turbon
dpa-AFX News zu Turbon
Kennzahlen (in EUR)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 58 | 55 | 48 | 42 | 55 |
Nettogewinn (Mio.) | 0 | 8 | 1 | -2 | -12 |
Gewinn/Aktie | -0,07 | 2,35 | 0,38 | -0,61 | -3,69 |
Dividende/Aktie | 0,20 | 0,20 | - | - | - |
Rendite (%) | 5,15 | 5,15 | - | - | - |
KGV | - | 1,65 | 12,16 | - | - |
KUV | 0,22 | 0,23 | 0,32 | 0,16 | 0,19 |
PEG | 53,89 | 0,32 | -7,48 | 3,90 | -1,33 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Turbon AG fungiert als Holding in einer international tätigen Unternehmensgruppe, die auf die Herstellung von Farbbandkassetten spezialisiert ist. Mit ihrem Angebot deckt die Gruppe den Kassettenbedarf für nahezu alle gängigen EDV-Drucker, Schreib- und Rechenmaschinen, Kassensysteme und Bankterminals ab. Das Programm umfasst sowohl Farbbandkassetten als auch Spulensysteme. Zudem bietet Turbon auch Tonerprodukte, InkJet-Produkte, Thermo-Transfer-Ribbons und Laser Cartridges sowie Duplicating Supplies, die den Betrieb von Impact- und NonImpactdruckern, Schreibmaschinen, Kassettensystemen, Faxgeräten und Kopierern ermöglichen. Das Unternehmen unterteilt die Produktbereiche in die zwei Segmente "Turbon Printing" und "Turbon Electric".
Offizielle Webseite: www.turbon.de