Gebremst wird der DAX aktuell nur noch von marktphysikalischen Grenzen - selbst eine stürmische Rally verläuft innerhalb gewisser Limitierungen, die sich im Kursverlauf der Vergangenheit gut messen und als Korridor abbilden lassen (blaue Fläche). Dessen obere Grenze fällt momentan mit der horizontalen Wendezone um 13.000 / 13.200 zusammen, wobei hier nur kurzzeitig mit einer Verzögerung zu rechnen ist da der Kanal täglich steigt und die alten Zwischenhochs des Marktes sich heute nicht mehr so stark auswirken.
Einen größeren Effekt dürften die Rekordstände um 13.500 haben, zumal diese auch mit der Obergrenze des langfristigen Schwankungskorridors (braune Fläche) zusammen fallen. Erreicht der DAX dieses Ziel, dürfte die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen extrem zunehmen.
Unterstützungen und Widerstände
Chartmarken | Niveau | Stärke |
---|---|---|
Oberes Ziel 2 | 13.500,00 | stark |
Oberes Ziel 1 | 13.200,00 | mittel |
Unteres Ziel 1 | 12.500,00 | schwach |
Unteres Ziel 2 | 12.350,00 | mittel |
Trading-Ideen
WerbungTrading-Idee für steigende Kurse | Trading-Idee für fallende Kurse | ||
---|---|---|---|
Basiswert | DAX | Basiswert | DAX |
Produktvorstellung | Turbo Long | Produktvorstellung | Turbo Short |
WKN | MC41H8 | WKN | MC41KC |
Emittent | Morgan Stanley | Emittent | Morgan Stanley |
Laufzeit | 21.02.2020 | Laufzeit | 21.02.2020 |
Basispreis | 11.700,00 | Basispreis | 14.000,00 |
Knock-Out-Schwelle | 11.700,00 | Knock-Out-Schwelle | 14.000,00 |
Hebel | 10,51 | Hebel | 12,09 |
Kurs in EUR | 12,25 | Kurs in EUR | 11,39 |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die jeweilige WKN: MC41H8, MC41KC. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise* zu dieser Werbung.