Auf den ersten Blick ist im Kursverlauf der Vorwochen der wiederholte Abgabedruck erkennbar, der sich um 11.850 ausgebildet hat und der nun wieder zu einem Richtungswechsel des DAX nach Süden führte. Dabei ist nun das Areal um das jüngste Zwischentief um 11.300 das nächste Kursziel (rot). Bis fast dorthin reicht auch wieder die untere Grenze des aus statistischer Sicht prognostizierbaren Schwankungsspielraums für die kommenden Tage (graue Fläche).
Mittelfristig wäre sogar Luft bis an die 11.000er-Marke, die bei einer anhaltenden Schwäche des DAX auf der erweiterten Zeitebene eine mögliche Zielzone darstellt. Spätestens in dem traditionell wieder stärkeren vierten Quartal sollte sich der Markt jedoch fangen können, dann ist auch ein erneuter Anlauf in Richtung 11.850 denkbar.
Unterstützungen und Widerstände
Chartmarken | Niveau | Stärke |
---|---|---|
Oberes Ziel 2 | 12.200,00 | mittel |
Oberes Ziel 1 | 11.850,00 | mittel |
Unteres Ziel 1 | 11.300,00 | schwach |
Unteres Ziel 2 | 11.000,00 | schwach |
Trading-Ideen
Trading-Idee für steigende Kurse | Trading-Idee für fallende Kurse | ||
---|---|---|---|
Basiswert | DAX | Basiswert | DAX |
Produktvorstellung | Turbo Long | Produktvorstellung | Turbo Short |
WKN | MC2K99 | WKN | MC2KGL |
Emittent | Morgan Stanley | Emittent | Morgan Stanley |
Laufzeit | 15.11.2019 | Laufzeit | 15.11.2019 |
Basispreis | 10.400,00 | Basispreis | 12.960,00 |
Knock-Out-Schwelle | 10.400,00 | Knock-Out-Schwelle | 12.960,00 |
Hebel | 9,45 | Hebel | 8,75 |
Kurs in EUR | 12,27 | Kurs in EUR | 13,87 |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die jeweilige WKN: MC2K99, MC2KGL. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise* zu dieser Werbung.