Der leicht schwächere Start in die neue Handelswoche darf nicht voreilig als Start einer Korrektur bezeichnet werden, doch er könnte ein Vorbote sein für die zu erwartende Unterbrechung der jüngsten Rally. Dies sollte jedoch nicht über die grundsätzlich auf allen analysierten Zeitebenen steigenden Basistrends hinweg täuschen, die den DAX mittelfristig in Richtung 12.650 / 12.900 klettern lassen dürften.
Angesichts der kurz- und mittelfristig erreichten Obergrenzen der jeweiligen Schwankungskorridore (graue und blaue Flächen) ist die Gefahr einer Pause des Marktes aber sehr real, dabei könnten sogar wieder Kursniveaus im Bereich der 12.000er-Marke gesehen werden.
Unterstützungen und Widerstände
Chartmarken | Niveau | Stärke |
---|---|---|
Oberes Ziel 2 | 12.650,00 | mittel |
Oberes Ziel 1 | 12.450,00 | schwach |
Unteres Ziel 1 | 12.000,00 | mittel |
Unteres Ziel 2 | 11.850,00 | mittel |
Trading-Ideen
WerbungTrading-Idee für steigende Kurse | Trading-Idee für fallende Kurse | ||
---|---|---|---|
Basiswert | DAX | Basiswert | DAX |
Produktvorstellung | Turbo Long | Produktvorstellung | Turbo Short |
WKN | MC3693 | WKN | MC3L8L |
Emittent | Morgan Stanley | Emittent | Morgan Stanley |
Laufzeit | 20.12.2019 | Laufzeit | 17.01.2020 |
Basispreis | 11.050,00 | Basispreis | 13.450,00 |
Knock-Out-Schwelle | 11.050,00 | Knock-Out-Schwelle | 13.450,00 |
Hebel | 9,22 | Hebel | 11,74 |
Kurs in EUR | 13,56 | Kurs in EUR | 11,08 |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die jeweilige WKN: MC3693, MC3L8L . Beachten Sie auch die weiteren Hinweise* zu dieser Werbung.