Kann der DAX die zu Handelsbeginn am Dienstag erreichten Hochs halten, wäre der letzte, auf der kurzfristigen Zeitebene noch verbliebene Hemmfaktor aus dem Weg geräumt. Ein Anstieg bis an den bisherigen Monatsrekord ist dann wahrscheinlich. Rückschläge dürften dagegen schon am unteren Rand des Schwankungskorridors dieser Zeitebene (dunkelgrau) um 12.000 wieder stoppen.
Selbst eine ausgeweitete mittelfristige Seitwärtsbewegung, die aktuell das wahrscheinlichste Szenario darstellt, sollte vorerst kaum wieder unter 11.250 / 11.600 führen. Nach oben - momentan der wichtigere Blickwinkel - ist Luft bis 12.900. Neue Allzeit-Hochs des Marktes sind aus technischer Sicht dagegen vorläufig eher unwahrscheinlich. Investoren sollten also vorläufig nicht zu viel erwarten.
Unterstützungen und Widerstände
Chartmarken | Niveau | Stärke |
---|---|---|
Oberes Ziel 2 | 12.900,00 | mittel |
Oberes Ziel 1 | 12.450,00 | schwach |
Unteres Ziel 1 | 12.000,00 | schwach |
Unteres Ziel 2 | 11.600,00 | schwach |
Trading-Ideen
Trading-Idee für steigende Kurse | Trading-Idee für fallende Kurse | ||
---|---|---|---|
Basiswert | DAX | Basiswert | DAX |
Produktvorstellung | Turbo Long | Produktvorstellung | Turbo Short |
WKN | MC9M04 | WKN | MA0CUL |
Emittent | Morgan Stanley | Emittent | Morgan Stanley |
Laufzeit | 30.06.20 | Laufzeit | 17.07.20 |
Basispreis | 10.200,00 | Basispreis | 14.200,00 |
Knock-Out-Schwelle | 10.200,00 | Knock-Out-Schwelle | 14.200,00 |
Hebel | 5,00 | Hebel | 6,00 |
Kurs in EUR | 23,00 | Kurs in EUR | 17,00 |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die jeweilige WKN: MC9M04, MA0CUL. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise* zu dieser Werbung.