Der DAX hat den Aufwärtstrendkanal der Vorwochen (grün) verlassen, doch schon bei der nächstbesten Gelegenheit wieder einen Boden ausgebildet: Erst wenn die Nachfrage auch um 12.750 / 12.850 ausbleiben würde, dreht der kurzfristige Trend nach unten.
Vorerst bleibt das bereits als Verkaufszone bewährte Areal um 13.400 / 13.800 weiterhin das Kursziel auf der Nordseite einer zu erwartenden mittelfristigen Tradingrange. Im Süden lässt sich diese Handelsspanne am langfristigen Durchschnitts-Preisband (violett) um 12.000 / 12.200 begrenzen.
Unterstützungen und Widerstände
Chartmarken | Niveau | Stärke |
---|---|---|
Oberes Ziel 2 | 13.800,00 | mittel |
Oberes Ziel 1 | 13.400,00 | schwach |
Unteres Ziel 1 | 12.750,00 | stark |
Unteres Ziel 2 | 12.000,00 | stark |
Trading-Ideen
Trading-Idee für steigende Kurse | Trading-Idee für fallende Kurse | ||
---|---|---|---|
Basiswert | DAX | Basiswert | DAX |
Produktvorstellung | Turbo Long | Produktvorstellung | Turbo Short |
WKN | MC9P13 | WKN | MA11BM |
Emittent | Morgan Stanley | Emittent | Morgan Stanley |
Laufzeit | 18.09.20 | Laufzeit | 18.12.20 |
Basispreis | 11.300,00 | Basispreis | 14.500,00 |
Knock-Out-Schwelle | 11.300,00 | Knock-Out-Schwelle | 14.500,00 |
Hebel | 7,00 | Hebel | 8,00 |
Kurs in EUR | 17,00 | Kurs in EUR | 14,00 |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die jeweilige WKN: MC9P13, MA11BM. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise* zu dieser Werbung.