Der Bereich um 12.900 bleibt für den DAX auch bei der neuesten Kaufwelle eine Bremse. Schon im Juni stoppte die Erholung dort, damals näherte sich der Index dem Areal aber noch mit viel mehr Schwung. Trotzdem verlaufen die Kurse aktuell noch in einem Aufwärtstrendkanal (grün), und selbst tiefere Preise könnten schon um 12.050 / 12.100 wieder in einer Bodenbildung enden.
Kritisch wird es für den DAX erst, wenn er auch um 11.250 / 11.600 keine Käufer finden würde - was sich aus heutiger Sicht aber nicht abzeichnet, zumal an dieser horizontalen Wendezone im Chart zugleich auch der untere Rand des statistisch wahrscheinlichen Schwankungskorridors auf der mittelfristigen Zeitebene verläuft (dunkelblau).
Unterstützungen und Widerstände
Chartmarken | Niveau | Stärke |
---|---|---|
Oberes Ziel 2 | 13.200,00 | schwach |
Oberes Ziel 1 | 12.900,00 | mittel |
Unteres Ziel 1 | 12.390,00 | mittel |
Unteres Ziel 2 | 12.050,00 | schwach |
Trading-Ideen
Trading-Idee für steigende Kurse | Trading-Idee für fallende Kurse | ||
---|---|---|---|
Basiswert | DAX | Basiswert | DAX |
Produktvorstellung | Turbo Long | Produktvorstellung | Turbo Short |
WKN | MC943K | WKN | MA0DVB |
Emittent | Morgan Stanley | Emittent | Morgan Stanley |
Laufzeit | 17.07.20 | Laufzeit | 18.09.20 |
Basispreis | 10.690,00 | Basispreis | 14.250,00 |
Knock-Out-Schwelle | 10.690,00 | Knock-Out-Schwelle | 14.250,00 |
Hebel | 7,00 | Hebel | 6,00 |
Kurs in EUR | 18,00 | Kurs in EUR | 17,00 |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die jeweilige WKN: MC943K, MA0DVB. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise* zu dieser Werbung.