Kaum hatte der DAX den oberen Rand seines Aufwärtstrendkanals (grün) sowie seines Schwankungskorridors (grau) erreicht, wurden Profite verstärkt realisiert. Das Ausmaß dieser Gewinnmitnahmen deutet darauf hin, dass der weitere Anstieg steinig wird. Auch das sich derzeit von 12.750 bis 12.950 erstreckende Areal muss eine Konsolidierung nicht mehr zwingend aufhalten. Zumindest aber für eine Atempause des Abverkaufs dürfte es genügen.
Unverändert jedoch überwiegen die Vorzeichen, die im weiter zurück reichenden technischen Gesamtbild auf eine positive Entwicklung hindeuten: Insbesondere die wiederholte Bodenbildung am langfristigen Durchschnitts-Preisband (violett) um 12.000 / 12.200 dürfte den DAX auch bei einer neuen Schwächephase stabilisieren können.
Unterstützungen und Widerstände
Chartmarken | Niveau | Stärke |
---|---|---|
Oberes Ziel 2 | 13.800,00 | mittel |
Oberes Ziel 1 | 13.400,00 | schwach |
Unteres Ziel 1 | 12.750,00 | stark |
Unteres Ziel 2 | 12.500,00 | schwach |
Trading-Ideen
Trading-Idee für steigende Kurse | Trading-Idee für fallende Kurse | ||
---|---|---|---|
Basiswert | DAX | Basiswert | DAX |
Produktvorstellung | Turbo Long | Produktvorstellung | Turbo Short |
WKN | MC9P0B | WKN | MA0DVA |
Emittent | Morgan Stanley | Emittent | Morgan Stanley |
Laufzeit | 18.09.20 | Laufzeit | 18.09.20 |
Basispreis | 11.200,00 | Basispreis | 14.300,00 |
Knock-Out-Schwelle | 11.200,00 | Knock-Out-Schwelle | 14.300,00 |
Hebel | 7,00 | Hebel | 9,00 |
Kurs in EUR | 17,00 | Kurs in EUR | 13,00 |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die jeweilige WKN: MC9P0B, MA0DVA. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise* zu dieser Werbung.