Der DAX hat wieder das Areal um 13.300 erreicht, an dem das Korrekturrisiko zunimmt - insbesondere jetzt, da der Markt zugleich am oberen Rand seines kurzfristigen Prognose-Korridors angekommen ist (graue Fläche). Auf Dauer sollte die Nachfrage davon nicht gebremst werden, doch Einstiegskurse um oder unter der 13.000er-Marke sind aus Chance-Risiko-Gesichtspunkten deutlich sinnvoller.
Aus mittelfristiger Sicht reicht der statistisch wahrscheinliche Bewegungsspielraum von rund 12.000 / 12.200 bis 13.400 / 13.800, wodurch sich Long-Positionen aktuell auch nicht aufdrängen. Bestehende Engagements auf dieser Zeitebene können allerdings von risikobereiten Anlegern weiter gehalten werden.
Unterstützungen und Widerstände
Chartmarken | Niveau | Stärke |
---|---|---|
Oberes Ziel 2 | 13.800,00 | mittel |
Oberes Ziel 1 | 13.400,00 | schwach |
Unteres Ziel 1 | 12.750,00 | stark |
Unteres Ziel 2 | 12.000,00 | stark |
Trading-Ideen
Trading-Idee für steigende Kurse | Trading-Idee für fallende Kurse | ||
---|---|---|---|
Basiswert | DAX | Basiswert | DAX |
Produktvorstellung | Turbo Long | Produktvorstellung | Turbo Short |
WKN | MC9P13 | WKN | MA11BM |
Emittent | Morgan Stanley | Emittent | Morgan Stanley |
Laufzeit | 18.09.20 | Laufzeit | 18.12.20 |
Basispreis | 11.300,00 | Basispreis | 14.500,00 |
Knock-Out-Schwelle | 11.300,00 | Knock-Out-Schwelle | 14.500,00 |
Hebel | 7,00 | Hebel | 9,00 |
Kurs in EUR | 19,00 | Kurs in EUR | 13,00 |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die jeweilige WKN: MC9P13, MA11BM. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise* zu dieser Werbung.