Der DAX bleibt vorerst im Aufwärtstrendkanal der Vorwochen (grün), was ein positives Zeichen ist. Allerdings dürfte die Luft schon um 12.500 am nördlichen Grenzbereich des auf dieser Zeitebene kalkulierbaren Schwankungskorridors (dunkelgrau) wieder dünner werden. Immerhin deutet zunächst nichts auf einen schnellen Ausbruch unter die erste wichtigere Kaufzone um 11.600 hin.
Aber auch ein stärkerer Anstieg über die jüngsten Hochs im Bereich der 12.900er-Marke ist aktuell nur schwer vorstellbar. Dort verläuft momentan der statistisch wahrscheinliche obere Rand des mittelfristigen DAX-Bewegungskanals (dunkelblau). Auch ein horizontaler Wendebereich ist zwischen 12.500 und 12.900 lokalisierbar und dürfte verstärkt Gewinnmitnahmen triggern.
Unterstützungen und Widerstände
Chartmarken | Niveau | Stärke |
---|---|---|
Oberes Ziel 2 | 12.900,00 | mittel |
Oberes Ziel 1 | 12.500,00 | schwach |
Unteres Ziel 1 | 12.080,00 | schwach |
Unteres Ziel 2 | 11.600,00 | schwach |
Trading-Ideen
Trading-Idee für steigende Kurse | Trading-Idee für fallende Kurse | ||
---|---|---|---|
Basiswert | DAX | Basiswert | DAX |
Produktvorstellung | Turbo Long | Produktvorstellung | Turbo Short |
WKN | MC9ETC | WKN | MA0EDX |
Emittent | Morgan Stanley | Emittent | Morgan Stanley |
Laufzeit | 31.07.20 | Laufzeit | 18.09.20 |
Basispreis | 10.150,00 | Basispreis | 14.150,00 |
Knock-Out-Schwelle | 10.150,00 | Knock-Out-Schwelle | 14.150,00 |
Hebel | 5,00 | Hebel | 6,00 |
Kurs in EUR | 21,00 | Kurs in EUR | 19,00 |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die jeweilige WKN: MC9ETC, MA0EDX. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise* zu dieser Werbung.