Der DAX hat sich am Durchschnitts-Preisband bei 12.000 / 12.200 gefangen, das im übergeordneten Zeitfenster gut erkennbar ist (violett). Dort bildete der Markt schon bei vorausgehenden Korrekturen einen Boden. Ob die an dieser Stelle messbare Nachfrage für eine dauerhafte Beruhigung genügt, bleibt jedoch abzuwarten. Auch ein Test der nächstfolgenden horizontalen Kaufzone um 11.250 / 11.600 muss auf längere Sicht mit einkalkuliert werden, denn mit dem Herbst steht eine saisonal volatile Börsenphase bevor.
Auf der Mikroebene wäre der Sprung über den aktuell um 12.950 / 13.000 verlaufenden Monatsdurchschnittspreis (blau) ein Stärkesignal. Solange dieser nicht erfolgt, bleibt die Ausgangslage angespannt.
Unterstützungen und Widerstände
Chartmarken | Niveau | Stärke |
---|---|---|
Oberes Ziel 2 | 13.300,00 | mittel |
Oberes Ziel 1 | 13.000,00 | schwach |
Unteres Ziel 1 | 12.200,00 | mittel |
Unteres Ziel 2 | 12.000,00 | stark |
Trading-Ideen
Trading-Idee für steigende Kurse | Trading-Idee für fallende Kurse | ||
---|---|---|---|
Basiswert | DAX | Basiswert | DAX |
Produktvorstellung | Turbo Long | Produktvorstellung | Turbo Short |
WKN | MA00VK | WKN | MA11BR |
Emittent | Morgan Stanley | Emittent | Morgan Stanley |
Laufzeit | 16.10.20 | Laufzeit | 18.12.20 |
Basispreis | 11.100,00 | Basispreis | 14.250,00 |
Knock-Out-Schwelle | 11.100,00 | Knock-Out-Schwelle | 14.250,00 |
Hebel | 7,00 | Hebel | 8,00 |
Kurs in EUR | 16,00 | Kurs in EUR | 15,00 |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die jeweilige WKN: MA00VK, MA11BR. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise* zu dieser Werbung.