Der DAX erholt sich zum Wochenauftakt bis an die erste technische Zielzone bei 12.750 / 12.850 und hat sogar noch weiter Luft in Richtung der 13.000er-Marke. Solange der Index aber nicht auch über dem dort verlaufenden Monatsdurchschnittspreis (blau) wieder dauerhaft nachgefragt wird, sollten Anleger sich nicht zuviel erwarten.
Immerhin scheint die Nachfrage am langfristigen Mittelpreis (violett) um 12.000 / 12.200 auch weiterhin einen stabilisierenden Einfluss auf den DAX zu haben. Eine Erholung in Richtung 13.000 bleibt vorerst jedoch eher als Short-Einstiegschance zu sehen, da ein erneuter Test der 12.000er-Schwelle das wahrscheinlichste Szenario darstellt.
Unterstützungen und Widerstände
Chartmarken | Niveau | Stärke |
---|---|---|
Oberes Ziel 2 | 13.000,00 | mittel |
Oberes Ziel 1 | 12.850,00 | schwach |
Unteres Ziel 1 | 12.200,00 | mittel |
Unteres Ziel 2 | 12.000,00 | stark |
Trading-Ideen
Trading-Idee für steigende Kurse | Trading-Idee für fallende Kurse | ||
---|---|---|---|
Basiswert | DAX | Basiswert | DAX |
Produktvorstellung | Turbo Long | Produktvorstellung | Turbo Short |
WKN | MA00VK | WKN | MA11BR |
Emittent | Morgan Stanley | Emittent | Morgan Stanley |
Laufzeit | 16.10.20 | Laufzeit | 18.12.20 |
Basispreis | 11.100,00 | Basispreis | 14.250,00 |
Knock-Out-Schwelle | 11.100,00 | Knock-Out-Schwelle | 14.250,00 |
Hebel | 7,00 | Hebel | 7,00 |
Kurs in EUR | 16,00 | Kurs in EUR | 15,00 |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die jeweilige WKN: MA00VK, MA11BR. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise* zu dieser Werbung.