Auf der kurzfristigen Zeitebene hat der Trend zumindest schon wieder nach oben gedreht: Der DAX hat die zähe Hürde der Vorwochen um 11.850 übersprungen und steuert nun die nächsten horizontalen Wendezonen an, die im Chart bei 12.200 und 12.450/12.650 erkennbar sind.
Solange der 200-Tage-Durchschnittspreis (violett) bei aktuell rund 11.650 nicht wieder deutlicher unterschritten wird, können Anleger auf eine fortgesetzte Erholung hoffen. Allerdings zeigt der DAX seit Anfang 2018 fallende Zwischenhochs und -tiefs (rote Pfeile), diese Serie muss erst durchbrochen werden um eine nachhaltige Besserung ausrufen zu können.
Unterstützungen und Widerstände
Chartmarken | Niveau | Stärke |
---|---|---|
Oberes Ziel 2 | 12.450,00 | schwach |
Oberes Ziel 1 | 12.200,00 | schwach |
Unteres Ziel 1 | 11.300,00 | schwach |
Unteres Ziel 2 | 10.500,00 | schwach |
Trading-Ideen
Trading-Idee für steigende Kurse | Trading-Idee für fallende Kurse | ||
---|---|---|---|
Basiswert | DAX | Basiswert | DAX |
Produktvorstellung | Turbo Long | Produktvorstellung | Turbo Short |
WKN | MC2K99 | WKN | MC2KGL |
Emittent | Morgan Stanley | Emittent | Morgan Stanley |
Laufzeit | 15.11.2019 | Laufzeit | 15.11.2019 |
Basispreis | 10.400,00 | Basispreis | 12.960,00 |
Knock-Out-Schwelle | 10.400,00 | Knock-Out-Schwelle | 12.960,00 |
Hebel | 7,66 | Hebel | 11,97 |
Kurs in EUR | 15,70 | Kurs in EUR | 10,40 |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die jeweilige WKN: MC2K99, MC2KGL. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise* zu dieser Werbung.