Der DAX wird nach ersten kurzen Ausflügen in den Vorwochen nun nachhaltig über 13.300 gehandelt und liefert damit ein frisches Stärkezeichen. Weitere Gewinne entlang der Obergrenze des steigenden kurzfristigen Schwankungskorridors (graue Fläche) sind möglich, womit der Spielraum bereits jetzt bis jenseits von 13.650 reicht - mit steigender Tendenz.
Vorläufig bremst aber noch ein weiterer Hemmfaktor: Im langfristigen Chart sind die ehemaligen Rekordstände zwischen 13.500 und 13.600 erkennbar, an denen sich Marktteilnehmer auch jetzt noch mit Gewinnmitnahmen orientieren dürften. Daher ist eine weitere Pause vor dem fortgesetzten Anstieg an die langfristige Aufwärtstrendkanal-Obergrenze (schwarz) um 14.500 durchaus nicht unwahrscheinlich.
Unterstützungen und Widerstände
Chartmarken | Niveau | Stärke |
---|---|---|
Oberes Ziel 2 | 13.650,00 | mittel |
Oberes Ziel 1 | 13.500,00 | stark |
Unteres Ziel 1 | 13.300,00 | schwach |
Unteres Ziel 2 | 12.950,00 | mittel |
Trading-Ideen
WerbungTrading-Idee für steigende Kurse | Trading-Idee für fallende Kurse | ||
---|---|---|---|
Basiswert | DAX | Basiswert | DAX |
Produktvorstellung | Turbo Long | Produktvorstellung | Turbo Short |
WKN | MC56SD | WKN | MC5729 |
Emittent | Morgan Stanley | Emittent | Morgan Stanley |
Laufzeit | 17.04.2020 | Laufzeit | 17.04.2020 |
Basispreis | 12.000,00 | Basispreis | 14.400,00 |
Knock-Out-Schwelle | 12.000,00 | Knock-Out-Schwelle | 14.400,00 |
Hebel | 8,98 | Hebel | 15,08 |
Kurs in EUR | 15,22 | Kurs in EUR | 9,38 |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die jeweilige WKN: MC56SD, MC5729. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise* zu dieser Werbung.