Der DAX ist erneut verstärkt nachgefragt worden, als er in den unteren Extrembereich seines kurzfristigen Schwankungskorridors (graue Fläche) eintauchte. Dies erinnert an einen ähnlichen Kursverlauf von Anfang Dezember, auf den ein neues Hoch folgte. Zwar konnte sich der Markt in der umsatz- und bewegungsarmen Zeit um den Jahreswechsel nicht oberhalb der damals durchbrochenen 13.300er-Marke halten, doch ein erneuter Anstieg über diesen Schwellenwert könnte nun den entscheidenden Impuls liefern.
Das Potenzial für einen weiteren Anstieg reicht allerdings vorerst nur bis in den Bereich der Rekorde von 2017 und 2018 um 13.500, im Idealfall vielleicht sogar bis in den nördlichen Extrembereich des mittelfristigen Schwankungskorridors (blaue Fläche) um 13.650.
Unterstützungen und Widerstände
Chartmarken | Niveau | Stärke |
---|---|---|
Oberes Ziel 2 | 13.650,00 | mittel |
Oberes Ziel 1 | 13.500,00 | stark |
Unteres Ziel 1 | 13.150,00 | schwach |
Unteres Ziel 2 | 12.800,00 | schwach |
Trading-Ideen
WerbungTrading-Idee für steigende Kurse | Trading-Idee für fallende Kurse | ||
---|---|---|---|
Basiswert | DAX | Basiswert | DAX |
Produktvorstellung | Turbo Long | Produktvorstellung | Turbo Short |
WKN | MC56SD | WKN | MC5729 |
Emittent | Morgan Stanley | Emittent | Morgan Stanley |
Laufzeit | 17.04.2020 | Laufzeit | 17.04.2020 |
Basispreis | 12.000,00 | Basispreis | 14.400,00 |
Knock-Out-Schwelle | 12.000,00 | Knock-Out-Schwelle | 14.400,00 |
Hebel | 10,63 | Hebel | 11,47 |
Kurs in EUR | 12,77 | Kurs in EUR | 11,82 |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die jeweilige WKN: MC56SD, MC5729. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise* zu dieser Werbung.