Insidern zufolge könnte das Emissionsvolumen bei 30 Milliarden Dollar liegen. Damit würde der Betreiber des Bezahldiensts Alipay den bisherigen Rekordhalter Saudi Aramco übertrumpfen, dessen Börsengang im vergangenen Jahr 29,4 Milliarden Dollar einbrachte. Es folgen die zehn größten Börsengänge rund um den Globus:
Konzern | Börsendebüt |
Herkunft |
Volumen in Mrd. Dollar |
Branche |
---|---|---|---|---|
Saudi Aramco | 2019 | Saudi-Arabien | 29,4 | Öl |
Alibaba | 2014 | China | 25,0 | Internet-Handel |
Softbank | 2018 | Japan | 23,4 | Telekom |
AgBank of China | 2010 | China | 22,1 | Finanzbranche |
ICBC | 2006 | China | 22,0 | Finanzbranche |
AIA | 2010 | Hongkong | 20,5 | Versicherer |
Visa | 2008 | USA | 19,7 | Finanzbranche |
General Motors | 2010 | USA | 18,1 | Autos |
NTT | 1998 | Japan | 18,1 | Telekom |
Enel | 1999 | Italien | 16,6 | Energie |
rtr