Die Nachfrage bei 26.400 reichte zuletzt nicht mehr, um den US-Leitindex zu stabilisieren. Das nächste Kursziel liegt nun im Bereich 25.500 / 25.800 an einer weniger wichtigen horizontalen Wendezone, die aktuell auch mit der Untergrenze des kurzfristigen Schwankungskorridors (grau) zusammen fällt.
Die Nachfrage bei 26.400 reichte zuletzt nicht mehr, um den US-Leitindex zu stabilisieren. Das nächste Kursziel liegt nun im Bereich 25.500 / 25.800 an einer weniger wichtigen horizontalen Wendezone, die aktuell auch mit der Untergrenze des kurzfristigen Schwankungskorridors (grau) zusammen fällt.
Unterstützungen und Widerstände
| Chartmarken | Niveau | Stärke |
|---|---|---|
| Oberes Ziel 2 | 27.100,00 | mittel |
| Oberes Ziel 1 | 26.800,00 | schwach |
| Unteres Ziel 1 | 25.800,00 | schwach |
| Unteres Ziel 2 | 25.500,00 | schwach |
Trading-Ideen
| Trading-Idee für steigende Kurse | Trading-Idee für fallende Kurse | ||
|---|---|---|---|
| Basiswert | Dow | Basiswert | Dow |
| Produktvorstellung | Turbo Long | Produktvorstellung | Turbo Short |
| WKN | MA065G | WKN | MA0D2F |
| Emittent | Morgan Stanley | Emittent | Morgan Stanley |
| Laufzeit | 21.08.20 | Laufzeit | 18.09.20 |
| Basispreis | 23.200,00 | Basispreis | 30.000,00 |
| Knock-Out-Schwelle | 23.200,00 | Knock-Out-Schwelle | 30.000,00 |
| Hebel | 8,00 | Hebel | 6,00 |
| Kurs in EUR | 26,00 | Kurs in EUR | 32,00 |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die jeweilige WKN: MA065G, MA0D2F. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise* zu dieser Werbung.