Der US-Leitindex hat sich oberhalb der zuletzt noch blockierenden Preisschwelle bei 26.400 / 26.800 stabilisiert. Dieses Areal hat nun einen häufiger zu beobachtenden Rollentausch von einer technischen Barriere zu einer - zumindest kurzfristig wirksamen - Bodenbildungszone vollzogen. Nach oben ist der Weg auf dieser Zeitebene nun frei bis rund 27.500 / 27.600 an den nördlichen Rand des hiesigen Schwankungskorridors (grau) und der entsprechenden Aufwärtstrendlinie (grün).
Der markante Wendebereich im weiter zurück reichenden Kursverlauf bei 27.300 / 28.200 dürfte den Dow allerdings nach wie vor ausbremsen, zumal auch der Schwankungsspielraum auf dieser Zeitebene aus statistischer Sicht limitiert ist (dunkelblau).
Unterstützungen und Widerstände
| Chartmarken | Niveau | Stärke |
|---|---|---|
| Oberes Ziel 2 | 28.200,00 | mittel |
| Oberes Ziel 1 | 27.300,00 | mittel |
| Unteres Ziel 1 | 26.800,00 | schwach |
| Unteres Ziel 2 | 26.400,00 | schwach |
Trading-Ideen
| Trading-Idee für steigende Kurse | Trading-Idee für fallende Kurse | ||
|---|---|---|---|
| Basiswert | Dow | Basiswert | Dow |
| Produktvorstellung | Turbo Long | Produktvorstellung | Turbo Short |
| WKN | MA065G | WKN | MA0D2F |
| Emittent | Morgan Stanley | Emittent | Morgan Stanley |
| Laufzeit | 21.08.20 | Laufzeit | 18.09.20 |
| Basispreis | 23.200,00 | Basispreis | 30.000,00 |
| Knock-Out-Schwelle | 23.200,00 | Knock-Out-Schwelle | 30.000,00 |
| Hebel | 7,00 | Hebel | 8,00 |
| Kurs in EUR | 32,00 | Kurs in EUR | 27,00 |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf die jeweilige WKN: MA065G, MA0D2F. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise* zu dieser Werbung.