 
Der Dow hatte mit einer sehr schwachen Monatsperformance zu kämpfen, doch an der entscheidenden Preiszone griffen die Anleger wieder zu: Erneut drehte der Index im Areal 25.200/25.400 wieder nach oben, dort wurde er schon bei vergangenen Konsolidierungen wieder verstärkt nachgefragt. Solange dieser Effekt anhält, bleibt eine Seitwärtsbewegung mit einer ersten Zielmarke auf der Oberseite um 26.00/26.150 wahrscheinlich. Erst ein Ausbruch aus dieser Spanne dürfte einen neuen Trend auf dieser Zeitebene einläuten.
 
Mittelfristig ist der Markt zusätzlich noch durch den 200-Tage-Durchschnittspreis (violett) um 25.400 abgesichert, der ebenfalls Käufer anzieht. Aus der erweiterten Perspektive ist zudem das Areal um 26.700/26.950 zu erkennen, das ein maximales Kursziel für den nächsten Erholungsimpuls darstellt. Hier drehte der Markt bereits im Vorjahr häufiger nach unten.
Unterstützungen und Widerstände
| Chartmarken | Niveau | Stärke | 
|---|---|---|
| Oberes Ziel 2 | 26.150,00 | mittel | 
| Oberes Ziel 1 | 25.900,00 | schwach | 
| Unteres Ziel 1 | 25.400,00 | mittel | 
| Unteres Ziel 2 | 25.200,00 | stark | 
Trading-Ideen
| Trading-Idee für steigende Kurse | Trading-Idee für fallende Kurse | ||
|---|---|---|---|
| Basiswert | DOW | Basiswert | DOW | 
| Produktvorstellung | Turbo Long | Produktvorstellung | Turbo Short | 
| WKN | MC0Z8D | WKN | MF5BMN | 
| Emittent | Morgan Stanley | Emittent | Morgan Stanley | 
| Laufzeit | 16.08.2019 | Laufzeit | endlos | 
| Basispreis | 23.000,00 | Basispreis | 28.488,26 | 
| Knock-Out-Schwelle | 23.000,00 | Knock-Out-Schwelle | 28.488,26 | 
| Hebel | 9,28 | Hebel | 9,51 | 
| Kurs in EUR | 22,96 | Kurs in EUR | 27,60 | 
