All for One Group
Intraday-Spanne
Performance
1T | 49,85 € | |
---|---|---|
1W | 51,00 € | |
1M | 55,42 € | |
3M | 44,60 € | |
6M | 57,62 € | |
1J | 37,64 € | |
3J | 63,79 € | |
5J | 38,68 € | |
10J | 23,45 € |
Aktuelle Nachrichten zu All for One Group
dpa-AFX News zu All for One Group
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 488 | 453 | 373 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 11 | 11 | 13 |
Gewinn/Aktie | - | - | 2,22 | 2,20 | 2,68 |
Dividende/Aktie | 1,70 | 1,55 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Rendite (%) | 2,85 | 2,60 | 3,63 | 3,66 | 2,13 |
KGV | 11,32 | 13,93 | 21,08 | 20,59 | 26,72 |
KUV | 0,53 | 0,57 | 0,48 | 0,50 | 0,96 |
PEG | - | - | 2.569,55 | -115,50 | 539,42 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die All for One Group SE (zuvor All for One Steeb AG) zählt sich zu den führenden SAP-Komplettdienstleistern für den Mittelstand im deutschsprachigen Raum. Das Produktportfolio umfasst Lösungen und Leistungen entlang der gesamten IT-Wertschöpfungskette. Diese reichen von SAP-Branchenlösungen bis zum Outsourcing und Application Management. Als Generalunternehmer betreut All for One Steeb mehr als 2.000 Kunden vorwiegend aus den Bereichen Maschinen- und Anlagenbau, der Automobilzuliefer- und Konsumgüterindustrie, des technischen Großhandels und aus dem projektorientierten Dienstleistungsumfeld. In der operativen Geschäftstätigkeit unterscheidet die Gesellschaft die zwei Segmente "Integrated Solutions" und "HR Solutions".
Offizielle Webseite: www.all-for-one.com