BBVA
Intraday-Spanne
Performance
1T | 9,26 € | |
---|---|---|
1W | 8,87 € | |
1M | 9,33 € | |
3M | 9,38 € | |
6M | 9,65 € | |
1J | 7,80 € | |
3J | 4,38 € | |
5J | 3,56 € | |
10J | 5,18 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
RBC 05.12.2023 | Positiv | 10,00 EUR | 12 Monate | +8,20% |
GOLDMAN SACHS 13.12.2023 | Neutral | 9,75 EUR | 12 Monate | +5,50% |
JPMORGAN 15.01.2024 | Positiv | 10,10 EUR | 12 Monate | +9,28% |
UBS 23.01.2024 | Positiv | 10,10 EUR | 12 Monate | +9,28% |
BARCLAYS 30.01.2024 | Positiv | 10,10 EUR | 12 Monate | +9,28% |
DEUTSCHE BANK 31.01.2024 | Positiv | 10,85 EUR | 12 Monate | +17,40% |
BERENBERG 31.01.2024 | Neutral | 8,30 EUR | 12 Monate | -10,19% |
JEFFERIES 06.03.2024 | Positiv | 12,60 EUR | 12 Monate | +36,33% |
Aktuelle Nachrichten zu BBVA
dpa-AFX News zu BBVA
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | - | - | - |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 8.019 | 6.420 | 4.653 |
Gewinn/Aktie | - | - | 1,37 | 1,07 | 0,71 |
Dividende/Aktie | 0,70 | 0,69 | 0,55 | 0,43 | 0,31 |
Rendite (%) | 7,48 | 7,36 | 6,69 | 7,63 | 5,90 |
KGV | 6,25 | 6,27 | 6,00 | 5,27 | 7,39 |
KUV | 1,61 | 1,62 | - | - | - |
PEG | - | - | 24,11 | 13,87 | 2,88 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) SA ist eine weltweit agierende spanische Finanzgruppe, die in Spanien und in Lateinamerika ein dichtes Zweigstellennetz unterhält und die in den Bereichen "Retail Banking", "Wholesale Banking & Asset Management" (WB&AM) und "Private Banking" agiert. Hinzu kommen Aktivitäten in den Bereichen Versicherung, Immobilien und Leasing. Das operative Geschäft der Bankengruppe teilt sich in die fünf Business Areas "Spain", "Eurasia", "Mexico", "South America" und "United States". Hinzu kommen "Corporate Activities" (Konzernaktivitäten) und "Real Estate". Generell steht das Geschäft in Mexiko und Kolumbien wie auch im übrigen Lateinamerika im Fokus der Wachstumsstrategie. Die Gruppe war Ende 2017 mit 8.271 Zweigstellen in mehr als 30 Ländern aktiv.
Offizielle Webseite: www.bbva.com