Covestro
Intraday-Spanne
Range5Y
Performance
1T | 58,34 € | |
---|---|---|
1W | 58,50 € | |
1M | 55,44 € | |
3M | 54,68 € | |
6M | 50,93 € | |
1J | 50,25 € | |
3J | 53,29 € | |
5J | 37,83 € | |
10J | 58,32 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
BAADER BANK 01.11.2023 | Positiv | 53,00 EUR | 12 Monate | -9,12% |
JEFFERIES 15.11.2023 | Positiv | 60,00 EUR | 12 Monate | +2,88% |
UBS 17.11.2023 | Neutral | 40,00 EUR | 12 Monate | -31,41% |
JPMORGAN 03.12.2023 | Neutral | 38,00 EUR | 12 Monate | -34,84% |
BARCLAYS 15.01.2024 | Positiv | 61,00 EUR | 12 Monate | +4,60% |
BERENBERG 01.03.2024 | Neutral | 54,00 EUR | 12 Monate | -7,41% |
DEUTSCHE BANK 01.03.2024 | Positiv | 58,00 EUR | 12 Monate | -0,55% |
STIFEL EUROPE 14.06.2024 | Neutral | 51,00 EUR | 0 Monate | -12,55% |
Aktuelle Nachrichten zu Covestro
dpa-AFX News zu Covestro
Kennzahlen (in EUR)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 14.377 | 17.968 | 15.903 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | -198 | -272 | 1.616 |
Gewinn/Aktie | - | - | -1,05 | -1,43 | 8,36 |
Dividende/Aktie | 1,13 | 0,24 | - | - | 3,40 |
Rendite (%) | 2,07 | 0,44 | - | - | - |
KGV | 21,28 | 73,94 | - | - | - |
KUV | 0,67 | 0,71 | - | - | - |
PEG | - | - | - | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Covestro AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von Hightech-Materiallösungen und -Polymerwerkstoffen für zahlreiche Branchen. Im Bereich der Polyurethane entwickelt und produziert die ehemalige Bayer-Kunststoffsparte Material Science die Bestandteile für Hart- und Weichschaumstoffe sowie für Feststoffe. Dazu gehören Rohstoffe für Polyurethane, Polycarbonatgranulate und -platten, Lack-, Kleb- und Dichtrohstoffe sowie ausgewählte chemische Zwischenstoffe. Die Gruppe profitiert von Produktionsanlagen mit nach ihrer Auffassung führender Prozesstechnik und einer nominalen Gesamtproduktionskapazität von über 4.500 Kilotonnen Kernprodukten in ihren Geschäftsbereichen für Polycarbonate und Polyurethane. Insgesamt verfügt der Konzern weltweit über mehr als 30 Produktions- und vier F&E-Standorte. Die Aktivitäten der Gruppe sind in die drei Geschäftsbereiche "Polyurethanes" (PUR), "Polycarbonates" und "Coatings, Adhesives, Specialties" (CAS) unterteilt.
Offizielle Webseite: www.covestro.com