| DAX-Werte | HV-Termin | Dividende | Trend | Dividende | Div-Rendite |
| letzte | erwartet | erwartet | |||
| 1&1 | 16.05.2024 | 0,05 | ⇔ | 0,05 | 0,37 % |
| Adesso | 04.06.2024 | 0,70 | ⇑ | 0,75 | 1,24 % |
| Adidas | 16.05.2024 | 0,70 | ⇑ | 1,30 | 0,60 % |
| Adtran Holdings *) | 08.05.2024 | 0,09 | ⇓ | 0,00 | 0,00 % |
| Adtran Networks | 28.06.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Airbus | 10.04.2024 | 2,80 | ⇓ | 2,35 | 1,79 % |
| Aixtron | 15.05.2025 | 0,40 | ⇑ | 0,43 | 2,76 % |
| Allianz | 08.05.2024 | 13,80 | ⇑ | 15,00 | 5,14 % |
| Amadeus Fire | 15.05.2024 | 5,00 | ⇑ | 5,40 | 5,83 % |
| Aroundtown | 26.06.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Atoss Software | 30.04.2024 | 1,69 | ⇑ | 1,70 | 1,31 % |
| Aurubis | 15.02.2024 | 1,40 | ⇑ | 1,45 | 2,07 % |
| Auto1 Group | 06.06.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| BASF | 25.04.2024 | 3,40 | ⇔ | 3,40 | 7,39 % |
| Bayer | 25.04.2025 | 0,11 | ⇔ | 0,11 | 0,38 % |
| Baywa vin. | 11.06.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Bechtle | 27.05.2025 | 0,70 | ⇑ | 0,75 | 1,99 % |
| Befesa | 20.06.2024 | 0,73 | ⇑ | 1,00 | 3,99 % |
| Beiersdorf | 18.04.2024 | 1,00 | ⇔ | 1,00 | 0,78 % |
| Bilfinger | 14.05.2025 | 1,80 | ⇑ | 2,00 | 4,27 % |
| BMW | 14.05.2025 | 6,00 | ⇓ | 5,20 | 7,06 % |
| Borussia Dortmund | 25.11.2024 | 0,00 | ⇑ | 0,06 | 1,60 % |
| Brenntag | 23.05.2024 | 2,10 | ⇔ | 2,10 | 3,42 % |
| Cancom | 24.06.2025 | 1,00 | ⇑ | 1,20 | 4,29 % |
| Carl Zeiss Meditec | 21.03.2024 | 1,10 | ⇑ | 1,20 | 2,13 % |
| Ceconomy | 14.02.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Cewe Stiftung | 04.06.2025 | 2,60 | ⇑ | 2,70 | 2,59 % |
| Commerzbank | 30.04.2024 | 0,35 | ⇑ | 0,55 | 3,51 % |
| Compugroup Med. | 21.05.2025 | 1,00 | ⇔ | 1,00 | 7,56 % |
| Continental | 26.04.2024 | 2,20 | ⇔ | 2,20 | 4,07 % |
| Covestro | 17.04.2024 | 0,00 | ⇑ | 0,60 | 1,11 % |
| CTS Eventim | 14.05.2024 | 1,43 | ⇑ | 1,45 | 1,65 % |
| Daimler Truck | 15.05.2024 | 1,90 | ⇑ | 2,00 | 6,20 % |
| Delivery Hero | 19.06.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Dermapharm | 27.06.2024 | 0,88 | ⇑ | 1,00 | 2,96 % |
| Deutsche Bank | 16.05.2024 | 0,45 | ⇑ | 0,65 | 4,29 % |
| Deutsche Beteiligung | 22.02.2024 | 1,00 | ⇑ | 1,20 | 4,89 % |
| Deutsche Börse | 14.05.2024 | 3,80 | ⇑ | 4,00 | 1,92 % |
| Deutsche Pfandbrief | 05.06.2024 | 0,00 | ⇑ | 0,20 | 3,47 % |
| Deutsche Post | 02.05.2025 | 1,85 | ⇔ | 1,85 | 4,88 % |
| Deutsche Telekom | 10.04.2024 | 0,77 | ⇑ | 0,85 | 3,26 % |
| Deutsche Wohnen | 06.05.2024 | 0,04 | ⇔ | 0,04 | 0,15 % |
| Deutz | 08.05.2024 | 0,17 | ⇑ | 0,20 | 4,47 % |
| Douglas | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % | |
| Drägerwerk Vz. | 09.05.2025 | 1,80 | ⇔ | 1,80 | 4,00 % |
| Dürr | 16.05.2025 | 0,70 | ⇑ | 0,75 | 3,73 % |
| DWS Group | 06.06.2024 | 6,10 | ⇓ | 2,30 | 6,35 % |
| Eckert&Ziegler | 26.06.2024 | 0,05 | ⇑ | 0,10 | 0,23 % |
| Elmos Semicon. | 15.05.2025 | 0,85 | ⇑ | 0,95 | 1,48 % |
| Encavis | 05.06.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Energiekontor | 29.05.2024 | 1,20 | ⇔ | 1,20 | 2,18 % |
| Eon | 16.05.2024 | 0,53 | ⇑ | 0,55 | 4,15 % |
| Evonik | 04.06.2024 | 1,17 | ⇔ | 1,17 | 5,75 % |
| Evotec | 10.06.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Fielmann Group | 10.07.2025 | 1,00 | ⇑ | 1,20 | 2,61 % |
| Flatexdegiro | 04.06.2024 | 0,04 | ⇑ | 0,06 | 0,48 % |
| Fraport | 28.05.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Freenet | 08.05.2024 | 1,77 | ⇑ | 1,85 | 6,93 % |
| Fresenius | 17.05.2024 | 0,00 | ⇑ | 0,95 | 2,86 % |
| Fres. Med. Care | 16.05.2024 | 1,19 | ⇔ | 1,19 | 3,28 % |
| Fuchs Vz. | 07.05.2025 | 1,11 | ⇑ | 1,18 | 3,01 % |
| Gea Group | 30.04.2024 | 1,00 | ⇑ | 1,05 | 2,45 % |
| Gerresheimer | 05.06.2024 | 1,25 | ⇑ | 1,30 | 1,31 % |
| GFT | 20.06.2024 | 0,50 | ⇑ | 0,55 | 2,51 % |
| Grand City Properties | 26.06.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Grenke | 30.04.2024 | 0,47 | ⇑ | 0,55 | 2,37 % |
| Hamborner Reit | 25.04.2024 | 0,48 | ⇔ | 0,48 | 7,33 % |
| Hannover Rück | 07.05.2025 | 7,20 | ⇑ | 7,90 | 3,13 % |
| Heidelberger Druck | 25.07.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Heidelberg Materials | 16.05.2024 | 3,00 | ⇑ | 3,15 | 3,19 % |
| Hella | 26.04.2024 | 0,71 | ⇑ | 1,10 | 1,26 % |
| Hellofresh | 02.05.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Henkel Vz. | 22.04.2024 | 1,85 | ⇑ | 1,90 | 2,35 % |
| Hensoldt | 17.05.2024 | 0,40 | ⇑ | 0,47 | 1,63 % |
| Hochtief | 25.04.2024 | 4,40 | ⇑ | 4,60 | 4,20 % |
| Hornbach | 05.07.2024 | 2,40 | ⇔ | 2,40 | 2,84 % |
| Hugo Boss | 14.05.2024 | 1,35 | ⇑ | 1,60 | 4,23 % |
| Hypoport | 04.06.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Indus | 22.05.2024 | 1,20 | ⇑ | 1,30 | 5,83 % |
| Infineon | 23.02.2024 | 0,35 | ⇑ | 0,37 | 1,27 % |
| Ionos | 15.05.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Jenoptik | 18.06.2024 | 0,35 | ⇑ | 0,40 | 1,50 % |
| Jost Werke | 08.05.2025 | 1,50 | ⇑ | 1,70 | 3,94 % |
| Jungheinrich Vz. | 15.05.2024 | 0,75 | ⇑ | 0,80 | 3,11 % |
| Kion Group | 29.05.2024 | 0,70 | ⇑ | 0,90 | 2,68 % |
| Klöckner & Co | 28.05.2025 | 0,20 | ⇑ | 0,22 | 4,29 % |
| Knorr-Bremse | 30.04.2024 | 1,64 | ⇑ | 1,75 | 2,24 % |
| Kontron | 06.05.2024 | 0,50 | ⇑ | 0,55 | 3,44 % |
| Krones | 27.05.2025 | 2,20 | ⇑ | 2,35 | 1,82 % |
| K+S | 14.05.2024 | 0,70 | ⇓ | 0,20 | 1,80 % |
| KSB Vz. | 08.05.2024 | 26,26 | ⇑ | 26,76 | 4,55 % |
| KWS Saat | 05.12.2024 | 0,90 | ⇑ | 1,05 | 1,65 % |
| Lanxess | 24.05.2024 | 0,10 | ⇔ | 0,10 | 0,37 % |
| LEG Immobilien | 23.05.2024 | 2,45 | ⇑ | 2,50 | 2,71 % |
| Lufthansa | 07.05.2024 | 0,30 | ⇓ | 0,25 | 3,96 % |
| Medios | 14.08.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Mercedes-Benz | 08.05.2024 | 5,30 | ⇓ | 4,00 | 7,27 % |
| Merck | 26.04.2024 | 2,20 | ⇑ | 2,40 | 1,52 % |
| Metro | 07.02.2024 | 0,55 | ⇓ | 0,20 | 4,30 % |
| MLP | 27.06.2024 | 0,30 | ⇔ | 0,30 | 5,28 % |
| MTU Aero Engines | 08.05.2024 | 2,00 | ⇓ | 1,50 | 0,54 % |
| Munich Re | 30.04.2025 | 15,00 | ⇑ | 16,00 | 3,28 % |
| Mutares | 04.06.2024 | 2,25 | ⇓ | 2,00 | 6,88 % |
| Nagarro | 27.06.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Nemetschek | 23.05.2024 | 0,48 | ⇑ | 0,52 | 0,58 % |
| Nordex | 23.04.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Norma Group | 13.05.2025 | 0,45 | ⇑ | 0,50 | 3,32 % |
| Patrizia | 04.06.2025 | 0,34 | ⇑ | 0,35 | 3,99 % |
| PNE | 30.05.2024 | 0,08 | ⇓ | 0,04 | 0,35 % |
| Porsche Holding Vz. | 11.06.2024 | 2,56 | ⇔ | 2,56 | 6,43 % |
| Porsche Vz. | 07.06.2024 | 2,31 | ⇑ | 2,35 | 3,62 % |
| ProSiebenSat.1 | 30.04.2024 | 0,05 | ⇑ | 0,20 | 3,60 % |
| Puma | 22.05.2024 | 0,82 | ⇔ | 0,82 | 2,32 % |
| PVA TePla | 26.06.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Qiagen | 21.06.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Qiagen | 21.06.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Rational | 08.05.2024 | 13,50 | ⇑ | 14,00 | 1,56 % |
| Redcare Pharmacy | 17.04.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Renk Group | 26.06.2024 | 0,30 | ⇑ | 0,45 | 1,94 % |
| Rheinmetall | 14.05.2024 | 5,70 | ⇑ | 7,50 | 1,54 % |
| RTL Group | 24.04.2024 | 2,75 | ⇑ | 6,00 | 20,13 % |
| RWE | 03.05.2024 | 1,00 | ⇑ | 1,10 | 3,54 % |
| SAF-Holland | 11.06.2024 | 0,85 | ⇔ | 0,85 | 5,25 % |
| Salzgitter | 22.05.2025 | 0,45 | ⇓ | 0,30 | 2,01 % |
| SAP | 13.05.2025 | 2,20 | ⇔ | 2,20 | 1,08 % |
| Sartorius Vz. | 28.03.2024 | 0,74 | ⇑ | 0,82 | 0,36 % |
| Schaeffler Vz. | 25.04.2024 | 0,45 | ⇔ | 0,45 | 10,64 % |
| Schott Pharma | 14.03.2024 | 0,15 | ⇔ | 0,15 | 0,49 % |
| Scout24 | 05.06.2024 | 1,20 | ⇑ | 1,30 | 1,72 % |
| SFC Energy | 16.05.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| SGL Carbon | 23.05.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Siemens | 08.02.2024 | 4,70 | ⇑ | 5,00 | 3,00 % |
| Siemens Energy | 26.02.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Siemens Healthineers | 18.04.2024 | 0,95 | ⇑ | 1,00 | 2,08 % |
| Siltronic | 13.05.2024 | 1,20 | ⇔ | 1,20 | 1,80 % |
| Sixt | 12.06.2024 | 3,90 | ⇔ | 3,90 | 6,35 % |
| SMA Solar Tech. | 28.05.2024 | 0,50 | ⇔ | 0,50 | 2,87 % |
| Stabilus | 07.02.2024 | 1,75 | ⇑ | 1,85 | 4,90 % |
| Sto Vz. | 19.06.2024 | 5,00 | ⇓ | 4,00 | 3,21 % |
| Stratec | 17.05.2024 | 0,55 | ⇑ | 0,85 | 2,00 % |
| Ströer | 11.06.2024 | 1,85 | ⇑ | 2,00 | 3,58 % |
| Südzucker | 17.07.2025 | 0,90 | ⇓ | 0,60 | 5,36 % |
| Suss MicroTec | 03.06.2025 | 0,20 | ⇑ | 0,25 | 0,44 % |
| Symrise | 15.05.2024 | 1,10 | ⇑ | 1,25 | 1,04 % |
| TAG Immobilien | 28.05.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Takkt | 17.05.2024 | 1,00 | ⇓ | 0,65 | 6,59 % |
| Talanx | 08.05.2025 | 2,35 | ⇑ | 2,40 | 3,18 % |
| Teamviewer | 07.06.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Thyssenkr. Nucera | 07.02.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| Thyssenkrupp | 31.01.2025 | 0,15 | ⇑ | 0,20 | 6,38 % |
| Traton | 13.06.2024 | 1,50 | ⇑ | 1,60 | 5,47 % |
| TUI | 13.02.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
| United Internet | 17.05.2024 | 0,50 | ⇔ | 0,50 | 2,63 % |
| Verbio | 06.12.2024 | 0,20 | ⇔ | 0,20 | 1,36 % |
| Vitesco | 24.04.2024 | 0,25 | ⇑ | 0,35 | 0,72 % |
| Volkswagen Vz. | 29.05.2024 | 9,06 | ⇓ | 8,36 | 9,21 % |
| Vonovia | 08.05.2024 | 0,90 | ⇑ | 0,95 | 2,99 % |
| Vossloh | 15.05.2024 | 1,05 | ⇑ | 1,15 | 2,44 % |
| Wacker Chemie | 08.05.2024 | 3,00 | ⇓ | 2,50 | 3,07 % |
| Wacker Neuson | 23.05.2025 | 1,15 | ⇓ | 0,70 | 4,90 % |
| Zalando | 17.05.2024 | 0,00 | ⇔ | 0,00 | 0,00 % |
Stand: 20.9.2024 (Schluss), ⇑ erw. Dividende größer als letzte, ⇓ erw. Dividende kleiner als letzte
Dividenden in Euro, *) Quartals-Dividende in USD