Daimler Truck
Intraday-Spanne
1-Jahres-Spanne
Performance
1T | 36,05 € | |
---|---|---|
1W | 36,05 € | |
1M | 37,03 € | |
3M | 32,58 € | |
6M | 38,84 € | |
1J | 28,52 € | |
3J | 35,63 € | |
5J | 35,63 € | |
10J | 35,63 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
JPMORGAN 10.01.2024 | Positiv | 48,00 EUR | 12 Monate | +34,72% |
GOLDMAN SACHS 15.01.2024 | Positiv | 43,00 EUR | 12 Monate | +20,68% |
RBC 01.03.2024 | Positiv | 53,00 EUR | 12 Monate | +48,75% |
WARBURG RESEARCH 01.03.2024 | Positiv | 49,00 EUR | 12 Monate | +37,52% |
DEUTSCHE BANK 05.03.2024 | Positiv | 60,00 EUR | 12 Monate | +68,40% |
BARCLAYS 06.03.2024 | Positiv | 55,00 EUR | 12 Monate | +54,36% |
JEFFERIES 05.04.2024 | Positiv | 55,00 EUR | 12 Monate | +54,36% |
BERNSTEIN RESEARCH 03.05.2024 | Positiv | 56,00 EUR | 12 Monate | +57,17% |
Aktuelle Nachrichten zu Daimler Truck
dpa-AFX News zu Daimler Truck
Kennzahlen (in EUR)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | 55.890 | 50.945 | 39.764 | 36.013 | 46.244 |
Nettogewinn (Mio.) | 3.775 | 2.665 | 2.347 | -143 | 1.731 |
Gewinn/Aktie | 4,59 | 3,24 | 2,85 | -0,17 | 2,10 |
Dividende/Aktie | 1,90 | 1,30 | - | - | - |
Rendite (%) | 5,57 | 4,47 | - | - | - |
KGV | 7,43 | 8,97 | 11,40 | - | - |
KUV | 0,50 | 0,47 | 0,67 | - | - |
PEG | 17,84 | 66,21 | -0,65 | - | - |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Die Daimer Truck Holding AG ist einer der weltweit größten Hersteller von Lkw und Bussen. Die Lkw-Produktpalette umfasst leichte, mittelschwere und schwere Lkw für den Fern-, Verteiler- und Baustellenverkehr, Spezialfahrzeuge, die vor allem im kommunalen Bereich eingesetzt werden, sowie Industriemotoren. Die Produktpalette der Busse des Konzerns umfasst Stadt- und Überlandbusse, Reisebusse und Busfahrgestelle. Vermarktet werden die Fahrzeuge unter den Marken Mercedes-Benz, Freightliner, Western Star, FUSO, BharatBenz, Setra und Thomas Built Buses vermarktet werden. Zu den Flaggschiffen der Gruppe gehören der Mercedes-Benz Actros, der Freightliner Cascadia und der FUSO Canter. Neben dem Verkauf von Fahrzeugen und zugehörigen Komponenten und Dienstleistungen werden auch maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen angeboten. Der Konzern entstand durch Abspaltung aus der Daimer AG und wurde im Dezember 2021 an die Börse gebracht.
Offizielle Webseite: www.daimlertruck.com