Deere & Co
+2,75 %
428,80
EUR
H 0,00 T 0,00
WKN 850866
ISIN US2441991054
Börse Tradegate
Stand
Intraday-Spanne
0,0000
428,80
-100,00 %
0 %
Daten werden geladen ...
Performance
1T | 417,31 € | |
---|---|---|
1W | 379,00 € | |
1M | 376,80 € | |
3M | 340,65 € | |
6M | 354,11 € | |
1J | 335,40 € | |
3J | 298,57 € | |
5J | 148,46 € | |
10J | 58,41 € |
Aktuelle Nachrichten zu Deere & Co
dpa-AFX News zu Deere & Co
Kennzahlen (in USD)
2025e | 2024e | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | - | 61.251 | 52.577 | 44.024 |
Nettogewinn (Mio.) | - | - | 10.166 | 7.131 | 5.963 |
Gewinn/Aktie | - | - | 36,10 | 23,87 | 19,36 |
Dividende/Aktie | 5,98 | 5,84 | 4,83 | 4,28 | 3,61 |
Rendite (%) | 1,60 | 1,56 | - | 1,08 | 1,05 |
KGV | 14,88 | 14,70 | - | 17,96 | 17,71 |
KUV | 2,29 | 2,26 | - | 4,37 | 4,18 |
PEG | - | - | - | 91,70 | 15,17 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Deere & Company, 1837 gegründet, ist von einer Ein-Mann-Schmiede zu einer Aktiengesellschaft gewachsen, die heute auf der ganzen Welt tätig ist und etwa 50.000 Mitarbeiter beschäftigt.
Offizielle Webseite: www.JohnDeere.com