Ericsson
Intraday-Spanne
6-Monats-Spanne
Performance
1T | 7,41 € | |
---|---|---|
1W | 8,36 € | |
1M | 7,90 € | |
3M | 7,95 € | |
6M | 6,03 € | |
1J | 5,10 € | |
3J | 8,49 € | |
5J | 6,51 € | |
10J | 8,36 € |
Analysten-Kursziele
Kursziel-Trends
Aktuelle Analysen
Analyst Datum | Urteil | Kursziel | Zeitraum | Abstand |
---|---|---|---|---|
JEFFERIES 16.04.2024 | Positiv | 70,00 SEK | 12 Monate | +799,75% |
JPMORGAN 16.04.2024 | Neutral | 61,00 SEK | 12 Monate | +684,07% |
UBS 16.04.2024 | Negativ | 51,00 SEK | 12 Monate | +555,53% |
GOLDMAN SACHS 16.04.2024 | Negativ | 40,00 SEK | 12 Monate | +414,14% |
BERNSTEIN RESEARCH 10.01.2025 | Negativ | 74,00 SEK | 12 Monate | +851,16% |
BARCLAYS 24.01.2025 | Negativ | 80,00 SEK | 12 Monate | +928,28% |
Aktuelle Nachrichten zu Ericsson
dpa-AFX News zu Ericsson
Kennzahlen (in SEK)
2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio.) | - | 247.880 | 263.351 | 271.546 | 232.314 |
Nettogewinn (Mio.) | - | 20 | -26.446 | 18.724 | 22.694 |
Gewinn/Aktie | - | 0,01 | -7,94 | 5,62 | 6,81 |
Dividende/Aktie | 2,94 | 2,85 | 2,70 | 2,70 | 2,50 |
Rendite (%) | 4,47 | 3,17 | 4,28 | 4,43 | 2,51 |
KGV | 12,10 | 8.988,00 | - | 10,84 | 14,65 |
KUV | 0,84 | 1,21 | 0,80 | 0,75 | 1,43 |
PEG | - | -8.981,21 | 3,29 | -61,94 | 49,16 |
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
PEG (Kurs-Gewinn-Wachstums-Verhältnis)
Unternehmensprofil
Telefonaktiebolaget LM Ericsson ist einer der international führenden Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Geschäftstätigkeit ist in vier Segmente gegliedert. Das Segment Networks umfasst Mobilfunk-Zugangsnetze, Transport- und Standortlösungen sowie verbundene Services wie z.B. den Netzausbau, Netzwerk-Tuning und Kundenbetreuung. Digital Services beinhalten Produkte und Dienstleistungen für Dienstanbieter in den Bereichen BSS, OSS, Cloud Core, Cloud Communication, NFV und Cloud-Infrastruktur. Dazu gehören auch Beratungs-, Lern- und Testdienstleistungen. Managed Services sind anbieterunabhängige Dienste zur Verwaltung von Netzwerken von Dienstanbietern (einschließlich netzwerkverwaltete Dienste), IT-verwaltete Dienste und ADM sowie Netzwerkdesign und -optimierung. Emerging Business and Other befasst sich vor allem mit den Geschäftsfeldern Emerging Business, iconectiv (Verbindungslösung für Dienstanbieter und Unternehmen), Red Bee Media und Media Solutions.
Offizielle Webseite: www.ericsson.com